Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Ноября 2024 | 36 | RD | 5.38 | 0:2 | |||||
6 Ноября 2024 | 91 | LD | 7.01 | 0:0 | |||||
4 Ноября 2024 | 90 | LD | 5.69 | 3:0 |
2:0 | 5.38 |
0:0 | 7.01 |
3:0 | 5.69 |
0:0 | 6.33 |
0:5 | 6.98 |
0:4 | 3.45 |
1:0 | 8.38 |
5:1 | 5.08 |
0:1 | 5.44 |
0:0 | 4.87 |
с 2020-10-09 -> Ягодина
2 ст. | 16.11-20.11 (4) | |
4 ст. | 29.08-05.09 (7) |