Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2021 | - | - | - | 2:5 | |||||
26 Февраля 2021 | - | - | - | 2:0 | |||||
25 Февраля 2021 | 29 | LCD | 5.33 | 1:3 | |||||
24 Февраля 2021 | 25 | LW | 5.37 | 1:0 | |||||
23 Февраля 2021 | - | - | - | 3:3 | |||||
22 Февраля 2021 | 70 | LCD | 7.98 | 1:0 | |||||
12 Февраля 2021 | 92 | LCD | 5.84 | 3:0 | |||||
10 Февраля 2021 | 93 | LCD | 6.70 | 1:0 | |||||
8 Февраля 2021 | 30 | SW | 4.24 | 0:4 | |||||
7 Февраля 2021 | 92 | LCD | 3.10 | 0:4 | |||||
5 Февраля 2021 | - | - | - | 2:3 | |||||
3 Февраля 2021 | 95 | LD | 5.59 | 6:2 | |||||
1 Февраля 2021 | 94 | LD | 5.41 | 4:0 | |||||
31 Января 2021 | 91 | LCD | 6.17 | 3:1 | |||||
29 Января 2021 | 94 | LD | 5.11 | 0:5 | |||||
27 Января 2021 | 29 | LD | 4.24 | 2:3 | |||||
25 Января 2021 | 94 | LD | 5.52 | 4:3 | |||||
24 Января 2021 | 91 | LCD | 5.06 | 0:1 | |||||
22 Января 2021 | - | - | - | 1:4 | |||||
20 Января 2021 | 96 | LD | 8.12 | 2:0 | |||||
18 Января 2021 | - | - | - | 0:4 | |||||
17 Января 2021 | 91 | LCD | 5.91 | 2:1 | |||||
15 Января 2021 | - | - | - | 0:2 | |||||
13 Января 2021 | 93 | LD | 6.00 | 4:2 | |||||
12 Января 2021 | 94 | LD | 4.44 | 1:5 | |||||
11 Января 2021 | 74 | LD | 5.92 | 4:2 | |||||
10 Января 2021 | - | - | - | 0:5 | |||||
8 Января 2021 | 93 | LD | 5.44 | 3:3 | |||||
4 Января 2021 | - | - | - | 1:2 | |||||
3 Января 2021 | 8 | LD | 5.45 | 5:2 | |||||
1 Января 2021 | 24 | LD | 5.36 | 3:0 | |||||
30 Декабря 2020 | 93 | RCD | 5.35 | 2:1 | |||||
28 Декабря 2020 | 92 | LCD | 6.26 | 4:0 | |||||
23 Декабря 2020 | 35 | LDM | 6.03 | 0:0 | |||||
21 Декабря 2020 | 32 | LDM | 7.74 | 0:0 | |||||
18 Декабря 2020 | 94 | LD | 8.17 | 0:1 | |||||
16 Декабря 2020 | 91 | CD | 4.80 | 2:3 | |||||
13 Декабря 2020 | 92 | CD | 6.22 | 0:1 | |||||
6 Декабря 2020 | 92 | LD | 7.81 | 0:2 | |||||
30 Ноября 2020 | 95 | LD | 5.63 | 2:6 | |||||
27 Ноября 2020 | 92 | LD | 5.26 | 3:1 | |||||
25 Ноября 2020 | 95 | LD | 6.85 | 2:2 | |||||
22 Ноября 2020 | 93 | RCD | 7.95 | 2:1 | |||||
11 Ноября 2020 | 90 | LCD | 6.25 | 0:3 | |||||
9 Ноября 2020 | - | - | - | 2:2 | |||||
6 Ноября 2020 | - | - | - | 2:0 | |||||
4 Ноября 2020 | 92 | LD | 10.00 | 0:0 | |||||
2 Ноября 2020 | 93 | LD | 5.80 | 2:3 |
3:4 | 5.52 |
4:0 | 5.83 |
0:4 | 6.52 |
0:0 | 5.05 |
0:0 | 9.74 |
3:3 | 8.06 |
3:0 | 6.07 |
1:1 | 5.91 |
1:0 | 4.16 |
0:3 | 5.92 |
с 2020-10-07 -> ХНК Шибеник
с 2020-12-31 -> Астерас
с 2021-02-19 -> Реал Сосьедад
1 ст. | 15.08-17.08 (2) | |
4 ст. | 17.04-21.04 (4) | |
2 ст. | 07.03-10.03 (3) | |
2 ст. | 06.02-09.02 (3) | |
1 ст. | 02.02-04.02 (2) | |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | |
2 ст. | 03.01-06.01 (3) | |
1 ст. | 23.12-25.12 (2) | |
3 ст. | 09.10-13.10 (4) | |
1 ст. | 16.09-18.09 (2) | |
2 ст. | 29.08-01.09 (3) | |
3 ст. | 03.08-08.08 (5) | |
2 ст. | 16.12-18.12 (2) | |
4 ст. | 11.12-15.12 (4) | |
1 ст. | 06.12-08.12 (2) | |
2 ст. | 06.06-09.06 (3) | |
4 ст. | 23.04-29.04 (6) | |
1 ст. | 24.12-26.12 (2) |