Текущий уровень рейтинга: | 0.3051 0.3298* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 6.02 |
Последний пересчёт: | 16 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 14397 место 13925 место |
В федерации: | 549 место 535 место |
С тем же гражданством: | 452 место 439 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 13 место 13 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | +0.04 | |||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.04 | |||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.04 | |||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.04 | |||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.88 | |
6 сезон | ||||||||
9 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0126 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0093 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0115 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0115 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0031 |
17 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.04 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.04 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.04 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.04 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.88 |
9 Июня 2022 | Участие в турнире | +2.6 |
с 2020-10-01 -> Карпаты
с 2020-12-31 -> Дженоа
с 2022-02-14 -> Рейнджерс
с 2022-04-11 -> Дженоа
с 2022-09-01 -> Вулверхэмптон Уондерерс