#10 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
#8 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
#7 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
#6 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
#5 | Банфилд | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
#4 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
#3 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
#2 | Банфилд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 120 | 0 | 0 |
---|
с 2020-09-12 -> Банфилд