Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Февраля 2021 | - | - | - | 2:4 | |||||
3 Февраля 2021 | 95 | AM | 6.58 | x1 | 1:5 | ||||
1 Февраля 2021 | 94 | AM | 5.90 | 1:2 | |||||
31 Января 2021 | 91 | AM | 5.17 | 0:5 | |||||
29 Января 2021 | 92 | AM | 7.38 | 3:1 | |||||
27 Января 2021 | 93 | LAM | 4.77 | 0:5 | |||||
25 Января 2021 | 95 | AM | 7.01 | 1:1 | |||||
24 Января 2021 | - | - | - | 1:5 | |||||
22 Января 2021 | 92 | AM | 5.62 | 1:2 | |||||
20 Января 2021 | 95 | AM | 5.85 | 0:3 | |||||
18 Января 2021 | 95 | AM | 5.28 | 1:2 | |||||
17 Января 2021 | - | - | - | 0:3 | |||||
15 Января 2021 | 93 | AM | 6.16 | 0:5 | |||||
13 Января 2021 | 95 | AM | 6.72 | x1 | 1:4 | ||||
11 Января 2021 | 93 | AM | 7.24 | 1:3 | |||||
10 Января 2021 | 96 | AM | 5.29 | 1:5 | |||||
3 Января 2021 | 92 | AM | 4.99 | 0:0 | |||||
13 Декабря 2020 | 91 | AM | 7.70 | 1:1 | |||||
19 Ноября 2020 | - | - | - | 3:5 | |||||
15 Ноября 2020 | 94 | AM | 6.46 | x1 | 1:4 | ||||
13 Ноября 2020 | - | - | - | 4:3 | |||||
11 Ноября 2020 | - | - | - | 4:3 | |||||
8 Ноября 2020 | 23 | LCM | 5.24 | 2:7 | |||||
6 Ноября 2020 | - | - | - | 5:0 | |||||
4 Ноября 2020 | - | - | - | 2:0 |
с 2020-08-01 -> Парма
с 2020-12-31 -> Кайрат
с 2021-02-14 -> Аль-Хазм
с 2021-06-06 -> Кайрат
с 2022-10-30 -> на пенсии
3 ст. | 07.09-13.09 (6) | |
1 ст. | 20.08-22.08 (2) |