Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Декабря 2024 | 93 | RW | 8.65 | x2 | 2:3 | ||||
15 Декабря 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
13 Декабря 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
11 Декабря 2024 | 63 | RW | 8.45 | 1:1 | |||||
9 Декабря 2024 | 9 | RW | 6.06 | 1:0 | |||||
6 Декабря 2024 | 93 | RW | 5.93 | 1:0 | |||||
4 Декабря 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
2 Декабря 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
1 Декабря 2024 | 94 | RM | 5.09 | 0:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 14 | RM | 5.60 | 1:0 | |||||
27 Ноября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
25 Ноября 2024 | 68 | RW | 6.40 | 1:2 | |||||
22 Ноября 2024 | 83 | RW | 9.62 | x2 | 3:1 | ||||
20 Ноября 2024 | 72 | RW | 7.18 | x1 | 2:0 | ||||
18 Ноября 2024 | 65 | RW | 5.75 | 2:1 | |||||
15 Ноября 2024 | 93 | RW | 5.54 | 1:1 | |||||
11 Ноября 2024 | 91 | RW | 8.97 | x1 | 3:0 | ||||
8 Ноября 2024 | 94 | RW | 6.65 | 1:1 | |||||
6 Ноября 2024 | 91 | RW | 5.33 | 1:0 | |||||
4 Ноября 2024 | 94 | RW | 5.71 | 1:1 | |||||
1 Ноября 2024 | 92 | RW | 10.00 | 2:1 |
с 2020-06-16 -> Хайдук Сплит
с 2020-09-07 -> Санкт-Пёльтен
с 2020-10-12 -> Хайдук Сплит
1 ст. | 06.07-08.07 (2) | |
3 ст. | 25.12-30.12 (5) | |
3 ст. | 11.07-15.07 (4) |