Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 06 | 61% x12 | - | 171% x12 | 171% x12 | - | - | 61% x12 | - | |
27% x7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
04 | 45% x10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | - | 9% x1 | - | - | - | - | - | ||
120% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#5 | 12 | 125% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | 10% x1 | - | - | - | - | - | ||
130% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 6% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 99% x28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
01 | - | - | 9% x1 | - | - | - | - | - | ||
122% x31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
#4 | 10 | 120% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |
09 | 110% x30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
08 | 132% x31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 86% x26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#3 | 06 | 224% x16 | 235% x16 | - | - | 80% x16 | 81% x16 | - | 168% x16 | |
03 | - | - | 9% x1 | - | - | - | - | - | ||
#2 | 12 | - | - | 32% x3 | - | - | - | - | - | |
2% x1 | - | 12% x1 | - | - | - | - | - | |||
11 | 21% x6 | - | 53% x6 | - | - | - | - | - | ||
01 | - | - | 12% x1 | - | - | - | - | - | ||
#1 | 10 | 175% x12 | - | 61% x12 | 162% x12 | 55% x12 | - | - | - | |
- | - | 112% x14 | - | - | - | - | - | |||
09 | - | - | 143% x17 | - | - | - | - | - | ||
08 | - | - | 97% x16 | - | - | - | - | - | ||
07 | - | - | 98% x17 | - | - | - | - | - | ||
#0 | 06 | - | - | 17% x1 | - | - | - | - | - | |
- | - | 23% x4 | - | - | - | - | - |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
460% x40 | 235% x16 | 232% x24 | 333% x24 | 135% x28 | 81% x16 | 61% x12 | 168% x16 | |||
1145% x293 | - | 538% x75 | - | - | - | - | - | |||
- | - | 98% x9 | - | - | - | - | - | |||
1605% | 235% | 868% | 333% | 135% | 81% | 61% | 168% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+16.1 | +2.4 | +8.7 | +3.3 | +1.4 | +0.8 | +0.6 | +1.7 |
Информация по развитию талантов не найдена.
4:0 | 5.92 |
2:0 | 3.2 |
0:4 | 5.22 |
1:1 | 5.15 |
0:2 | 5.49 |
5:0 | 5.96 |
4:1 | 5.03 |
1:5 | 6.11 |
2:0 | 10 |
3:0 | 4.66 |
5 ст. | 01.12-14.12 (13) | |
4 ст. | 04.09-11.09 (7) |