1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 185 | 1 | - |
Игровой опыт | 5 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 190 | 1 | - |
2:1 | 8.2 |
0:0 | 6.54 |
2:4 | 7.99 |
3:3 | 6.66 |
0:1 | 4.61 |
0:0 | 5.61 |
2:1 | 9.49 |
1:0 | 4.18 |
2:3 | 7.83 |
3:2 | 9.09 |
с 2024-04-01 -> Люнгбю
3 ст. | 11.09-15.09 (4) | |
4 ст. | 09.08-15.08 (6) |