Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | RF | Тарек Саад | 30 | 4 | 2 | 2 | 1/и | 8.13 | 58.25 | 99 | 100 | ||||
25 | CF | Эйлими Сайкерью | 30 | 1(4) | 1/о | 5.83 | 59 | 100 | 100 | ||||||
24 | LF | Рихард Виланд | 23 | 4(2) | 8 | 1/и | 6.87 | 51.25 | 98 | 100 | |||||
23 | LF | Муэз Тека | 22 | 2(2) | 1 | 1/о | 5.97 | 53 | 100 | 96 | |||||
22 | AM | Сабри Ханун | 20 | 0(2) | 1/о | 6.02 | 37 | 100 | 100 | ||||||
21 | RM | Юссеф Трабельси | 30 | 2 | 2/о | 6.03 | 46 | 100 | 100 | ||||||
20 | CM | Кирилл Ермошенко | 30 | 4(1) | 1/и | 6.34 | 51.5 | 99 | 100 | ||||||
19 | CM | Марко Узелац | 30 | 5(1) | 1 | 1/и | 6.84 | 43.01 | 98 | 100 | |||||
18 | CM | Имадеддине Амине Аз… | 23 | 5(1) | 6 | 1/и | 7.64 | 44 | 97 | 100 | |||||
17 | CM | Дмитрий Смирнов | 22 | 1 | 2/о | 5.53 | 36 | 100 | 100 | ||||||
16 | CM | Хаис Бэн Мчарек | 23 | 3(1) | 5/о | 5.9 | 48.5 | 100 | 100 | ||||||
15 | CM | Хайсем Айуни | 30 | 5(1) | 2 | 1/и | 7.16 | 46.5 | 99 | 100 | |||||
14 | LM | Винисиус Жуниор | 30 | 2/о | 50.5 | 100 | 100 | ||||||||
13 | DM | Хамза Дали | 27 | 2(1) | 1/и | 6.3 | 39.5 | 100 | 100 | ||||||
12 | DM | Бабакар Диоп | 29 | 4(1) | 1/и | 6.51 | 45.5 | 99 | 100 | ||||||
11 | RD | Аль Дагу | 25 | 2 | 1/и | 5.87 | 35.25 | 99 | 100 | ||||||
10 | CD | Яков Басич | 24 | 3 | 3/о | 5.41 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||
9 | CD | Джонни Смит | 23 | 1 | 1/и | 8.48 | 26 | 99 | 100 | ||||||
8 | CD | Али Маатук | 28 | 4 | 5/о | 6.21 | 41.75 | 100 | 100 | ||||||
7 | CD | Е Шэн | 22 | 2/о | 26.25 | 97 | 100 | ||||||||
6 | CD | Халиль аль-Кар | 23 | 4 | 3/о | 5.53 | 37.25 | 100 | 100 | ||||||
5 | CD | Махмуд Хальфауи | 23 | 2 | 5/о | 7 | 34.25 | 100 | 100 | ||||||
4 | LD | Алаадин Салман Юнес | 23 | 2 | 1/и | 4.62 | 36 | 99 | 100 | ||||||
3 | GK | Муэз Дамержи | 21 | 2/о | 47.67 | 100 | 100 | ||||||||
2 | GK | Азиз Селлами | 31 | 4 | 1/и | 7.02 | 62 | 99 | 100 | ||||||
1 | GK | Том Манро | 22 | 2 | 1 | 1/о | 5.91 | 60 | 100 | 100 |
Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | RF | Эрмес Родригес | 20 | 8 | 5 | 1/и | 7.45 | 27.5 | 96 | 100 | |||||
16 | RF | Джахонгир Aбдумумин… | 21 | 0(7) | 1 | 1/и | 5.45 | 25.5 | 100 | 98 | |||||
15 | CF | Сейфеддин Хамдуни | 22 | 8 | 1 | 1/и | 6.12 | 27.75 | 99 | 100 | |||||
14 | CF | Максим Валиуллин | 23 | 0(6) | 1/о | 5.18 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
13 | AM | Бен Велленройтер | 19 | 8 | 2 | 1/и | 6.54 | 19.75 | 88 | 100 | |||||
12 | AM | Хоакин Андия | 22 | 8 | 1/и | 5.45 | 28.25 | 99 | 100 | ||||||
11 | CM | Александр Давыдов | 23 | 0(8) | 4 | 1/и | 6.93 | 32.25 | 98 | 100 | |||||
10 | CM | Габриэль Седеньо | 22 | 8 | 1 | 1/и | 6.11 | 27.25 | 99 | 100 | |||||
9 | CM | Дилан Бен Саид | 23 | 8 | 1/и | 7.17 | 28.25 | 99 | 100 | ||||||
8 | CM | Се Ву | 22 | 8 | 1/и | 7.68 | 26 | 96 | 100 | ||||||
7 | RD | Мохамед Камель | 23 | 0(2) | 1/и | 5.58 | 22.5 | 100 | 98 | ||||||
6 | CD | Надер Бугерра | 20 | 8 | 1/и | 4.41 | 16.5 | 99 | 100 | ||||||
5 | CD | Абдул Мохаммед | 19 | 6 | 1/и | 4.3 | 15.5 | 99 | 98 | ||||||
4 | CD | Бенджамин Нарх | 18 | 8 | 1/и | 4.91 | 20.5 | 99 | 100 | ||||||
3 | CD | Азиз Саид Карчуд | 18 | 2(1) | 1/о | 5.25 | 20 | 100 | 100 | ||||||
2 | GK | Хуссем Рджили | 20 | 2 | 6 | 5/о | 3.93 | 29.33 | 100 | 100 | |||||
1 | GK | Маруане Харзи | 24 | 6 | 4 | 1/и | 6.63 | 41.33 | 99 | 94 |
Монастир
1:1
Унион бен Гардан
2:2
Монастир
0:0