Чили | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Фелипе Баэса | 21 | 34.75 | 100 | 93.4 | |||||
| CF | Кристиан Гаэте | 21 | 31.5 | 100 | 90 | |||||
| LF | Пауло Лейтон | 20 | 33 | 99.2 | 99.5 | |||||
| LF | Андрес Вильчес | 19 | 40.25 | 100 | 99.7 | |||||
| AM | Сесар Сото | ![]() | 23 | 34.5 | 89.4 | 99.8 | ||||
| AM | Диего Гонсалес | ![]() ![]() | 22 | 50.5 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Жорже Гонсалес | 20 | 35 | 100 | 96.1 | |||||
| CM | Борис Уртадо | ![]() | 21 | 34.5 | 100 | 98.1 | ||||
| CM | Бастиан Кабрера | 21 | 38.25 | 100 | 100 | |||||
| LM | Даниэль Сото | 21 | 31.5 | 100 | 98.5 | |||||
| DM | Себастиан Оярсун | 20 | 38 | 100 | 98.1 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Кевин Суарес | 21 | 45.25 | 100 | 99 | |||||
| CD | Хуан Энрикез | 21 | 42 | 98.2 | 98.6 | |||||
| CD | Кристофер Медель | 21 | 36.25 | 95.5 | 97.6 | |||||
| CD | Патрисио Гутьеррес | ![]() | 22 | 35.5 | 100 | 98.1 | ||||
| CD | Себастьян Хара | 19 | 34.25 | 93.5 | 100 | |||||
| CD | Луис Эррера | 18 | 35.75 | 100 | 98.1 | |||||
| SW | Себастьян Контрер… | ![]() | 23 | 42.75 | 99 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Клементе Оярсун | ![]() | 21 | 46.67 | 100 | 98.5 | ||||
| GK | Сесар Наваррете | 21 | 51 | 100 | 100 |
Египет
0:2
Гана
4:0
Южная Корея
1:1
Хорватия
0:1
Венесуэла
1:2