Нет ни одного комментария к матчам этого турнира
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Джани Стере | 4 | 1 | |
2 | Драгош Тескан | 4 | 2 | |
3 | Александру Бузюк | 3 | 3 | |
4 | Михай Брисиг | 2 | 2 | |
5 | Рауль Байку | 2 | 2 | |
6 | Давид Неделчару | 1 | 1 | |
7 | Гари Хупер | 1 | 2 | |
8 | Янис Стойка | 1 | 3 | |
9 | ||||
10 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Разван Ротариу | 0 | 1 | |
2 | Кэтэлин Иту | 1 | 0 | |
3 | Сергей Витус | 1 | 0 | |
4 | Давид Неделчару | 1 | 0 | |
5 | Алин Серони | 1 | 0 | |
6 | Марин Зулим | 1 | 0 | |
7 | Драгос Чоботариу | 1 | 0 | |
8 | Стефан Ашковский | 1 | 0 | |
9 | Неманья Гудель | 1 | 0 | |
10 | Мариус Пахонту | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Давид Микулеску | 3 | 1 | |
2 | Олимпиу Моруцан | 3 | 2 | |
3 | Андрей Бани | 2 | 2 | |
4 | Жоэл Симмонс | 2 | 2 | |
5 | Ян Вепршек | 1 | 1 | |
6 | Паул Антон | 1 | 1 | |
7 | Кристьян Танд | 1 | 1 | |
8 | Георге Мерлой | 1 | 2 | |
9 | Роберт Риза | 1 | 2 | |
10 | Разван Иван | 1 | 2 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Грант Такри | 0 | 2 | |
2 | Андрей Влад | 0.5 | 2 | |
3 | Игнасио Суарес | 0.5 | 2 | |
4 | Мануэль Роффо | 0.5 | 2 | |
5 | Эдуардо Кордова | 2 | 2 | |
6 | Мануэль Миранда | 2 | 2 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Джани Стере | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
2 | CF | Драгош Тескан | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | AM | Давид Микулеску | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | AM | Олимпиу Моруцан | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
5 | CF | Александру Бузюк | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | CF | Михай Брисиг | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | AM | Андрей Бани | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | CM | Жоэл Симмонс | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | AM | Рауль Байку | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | CF | Давид Неделчару | 0 | 1 | 1 | 1 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Дариус Олару | 8.65 | 2 | ||
2 | CD | Йонуц Нита | 8.51 | 2 | ||
3 | DM | Наваф Аль-Фаршан | 8.5 | 2 | ||
4 | DM | Ионуц Винэ | 8.5 | 2 | ||
5 | AM | Серджиу Буш | 8.36 | 2 | ||
6 | CM | Штефан Боканча | 8.35 | 3 | ||
7 | GK | Грант Такри | 8.25 | 2 | ||
8 | CD | Кристиан Мелинте | 8.21 | 2 | ||
9 | CM | Штефан Канэ | 8.2 | 2 | ||
10 | AM | Олимпиу Моруцан | 8 | 2 |