Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Бен Олд | 6 | 3 | |
2 | Джоркаефф Реаско | 4 | 1 | |
3 | Бруно Видес | 3 | 2 | |
4 | Густаво Альес | 3 | 2 | |
5 | Диего Альсивар | 3 | 3 | |
6 | Исхак Бельфодиль | 3 | 3 | |
7 | Хонатан Альвес | 3 | 4 | |
8 | Джереми Фарфан | 2 | 1 | |
9 | Фелипе Мехия | 2 | 1 | |
10 | Стевен Вивар | 2 | 2 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Денильсон Боланос | 0 | 1 | |
2 | Жосе Флор | 1 | 0 | |
3 | Хуан Говеа | 1 | 0 | |
4 | Хосе Франциско Сева… | 1 | 0 | |
5 | Хайро Хименес | 1 | 0 | |
6 | Рафаэль Виотти | 1 | 0 | |
7 | Хеан Боне | 1 | 0 | |
8 | Фабрисио Багуи | 1 | 0 | |
9 | Робертино Инсуа | 1 | 0 | |
10 | Бриан Родригес | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Александр Юрчак | 6 | 3 | |
2 | Леван Иашвили | 4 | 2 | |
3 | Кенер Мена | 3 | 3 | |
4 | Николас Ксорномас | 2 | 1 | |
5 | Бриан Она | 2 | 2 | |
6 | Даниэль Порозо | 2 | 2 | |
7 | Матиас Ойола | 2 | 4 | |
8 | Моисес Эскобар | 1 | 1 | |
9 | Хосе Луго | 1 | 1 | |
10 | Кристиан Насарено | 1 | 1 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Иван Тюрин | 0 | 3 | |
2 | Мануэль Тандасо | 0.75 | 4 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Александр Юрчак | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | CF | Бен Олд | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
3 | CF | Джоркаефф Реаско | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
4 | AM | Леван Иашвили | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
5 | CF | Густаво Альес | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
6 | CF | Исхак Бельфодиль | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
7 | CF | Бруно Видес | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
8 | CF | Диего Альсивар | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | AM | Кенер Мена | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
10 | CF | Хонатан Альвес | 0 | 3 | 3 | 4 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Александр Юрчак | 9.74 | 3 | ||
2 | CF | Бен Олд | 9.32 | 3 | ||
3 | CM | Кристофер Туталча | 8.97 | 3 | ||
4 | AM | Кенер Мена | 8.96 | 3 | ||
5 | CM | Ариель Вискайно | 8.23 | 4 | ||
6 | CF | Исхак Бельфодиль | 8 | 3 | ||
7 | CF | Диего Альсивар | 7.85 | 3 | ||
8 | DM | Эдди Гевара | 7.6 | 4 | ||
9 | AM | Матиас Ойола | 7.3 | 4 | ||
10 | CD | Александр Стеценко | 7.12 | 3 |