36 тур | ||
3 Февраля 2023 21:00 | ||
Войводина | 1:0 | Младост |
3 Февраля 2023 22:00 | ||
Чукарички | 4:1 | Нови Пазар |
Напредак | 0:0 | Графичар |
Явор | 0:1 | ОФК Белград |
Црвена Звезда | 2:3 | Вождовац |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
36 | 31 | 3 | 2 | 96 | 19 | +77 | 96 |
2 (2) | - | ![]() ![]() |
36 | 28 | 3 | 5 | 73 | 22 | +51 | 87 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
36 | 17 | 16 | 3 | 56 | 22 | +34 | 67 |
4 (4) | - | ![]() ![]() |
36 | 8 | 18 | 10 | 14 | 23 | -9 | 42 |
5 (5) | - | ![]() ![]() |
36 | 7 | 18 | 11 | 12 | 13 | -1 | 39 |
6 (6) | - | ![]() ![]() |
36 | 8 | 14 | 14 | 42 | 51 | -9 | 38 |
7 (7) | - | ![]() ![]() |
36 | 4 | 22 | 10 | 6 | 16 | -10 | 34 |
8 (9) | ![]() |
![]() ![]() |
36 | 3 | 20 | 13 | 12 | 27 | -15 | 29 |
9 (8) | ![]() |
![]() ![]() |
36 | 5 | 13 | 18 | 20 | 69 | -49 | 28 |
10 (10) | - | ![]() ![]() |
36 | 0 | 11 | 25 | 0 | 69 | -69 | 11 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Душан Влахович | 43 | 22 |
2 | ![]() | Вальтер Гонсалес | 35 | 17 |
3 | ![]() | Конор Чаплин | 34 | 21 |
4 | ![]() | Драган Стоисавлевич | 30 | 17 |
5 | ![]() | Милан Павков | 27 | 31 |
6 | ![]() | Рауль Алкаина | 23 | 15 |
7 | ![]() | Лазар Попович | 19 | 13 |
8 | ![]() | Лазар Йованович | 18 | 33 |
9 | ![]() | Неманья Сречкович | 14 | 26 |
10 | ![]() | Милош Гордич | 12 | 34 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Страхинья Бошняк | 5 | 1 |
2 | ![]() | Никола Эскич | 4 | 1 |
3 | ![]() | Милан Обрадович | 5 | 0 |
4 | ![]() | Филип Ковачевич | 5 | 0 |
5 | ![]() | Марко Николич | 2 | 2 |
6 | ![]() | Неманья Сречкович | 2 | 2 |
7 | ![]() | Элгуджа Григалашвили | 2 | 2 |
8 | ![]() | Каспер Хямяляйнен | 3 | 1 |
9 | ![]() | Павле Радулович | 4 | 0 |
10 | ![]() | Милош Вулич | 4 | 0 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стеван Йоветич | 53 | 32 |
2 | ![]() | Милош Гайич | 33 | 20 |
3 | ![]() | Страхинья Бошняк | 31 | 16 |
4 | ![]() | Огнен Мршич | 19 | 15 |
5 | ![]() | Василие Мияйлович | 17 | 20 |
6 | ![]() | Душан Живкович | 12 | 16 |
7 | ![]() | Неманья Сречкович | 11 | 26 |
8 | ![]() | Милан Гайич | 10 | 27 |
9 | ![]() | Владимир Богданович | 8 | 35 |
10 | ![]() | Душан Йованчич | 7 | 32 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Джордже Петрович | 0.23 | 13 |
2 | ![]() | Милойе Прекович | 0.3 | 20 |
3 | ![]() | Ромэн Каньон | 0.41 | 29 |
4 | ![]() | Максим Белов | 0.43 | 35 |
5 | ![]() | Стоян Лекович | 0.57 | 28 |
6 | ![]() | Неманья Тороман | 0.6 | 30 |
7 | ![]() | Луис Лопес | 0.68 | 34 |
8 | ![]() | Неманья Белич | 0.83 | 23 |
9 | ![]() | Марко Илич | 1 | 16 |
10 | ![]() | Зоран Попович | 1.58 | 26 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Стеван Йоветич | 53 | 1 | 54 | 32 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Душан Влахович | 0 | 43 | 43 | 22 |
3 | ![]() | ![]() |
CF | Вальтер Гонсалес | 0 | 35 | 35 | 17 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Конор Чаплин | 0 | 34 | 34 | 21 |
5 | ![]() | ![]() |
AM | Милош Гайич | 33 | 0 | 33 | 20 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Страхинья Бошняк | 31 | 0 | 31 | 16 |
7 | ![]() | ![]() |
CF | Драган Стоисавлевич | 0 | 30 | 30 | 17 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Милан Павков | 1 | 27 | 28 | 31 |
9 | ![]() | ![]() |
AM | Неманья Сречкович | 11 | 14 | 25 | 26 |
10 | ![]() | ![]() |
CF | Рауль Алкаина | 0 | 23 | 23 | 15 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Огнен Мршич | 9.18 | 15 |
2 | ![]() | ![]() |
AM | Страхинья Бошняк | 8.88 | 16 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Милош Гайич | 8.79 | 20 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Конор Чаплин | 8.73 | 21 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Вальтер Гонсалес | 8.63 | 17 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Стеван Йоветич | 8.57 | 32 |
7 | ![]() | ![]() |
AM | Василие Мияйлович | 8.39 | 20 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Душан Влахович | 8.2 | 22 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Драган Стоисавлевич | 7.89 | 17 |
10 | ![]() | ![]() |
CM | Иван Милосавлевич | 7.83 | 15 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.