Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCM | Хоакин Перейра | 23 | 7 Октября 2022 | 13 Октября 2022 | 6 | 4 (средняя) | ||
2 | LDM | Хонатан Шунке | 23 | 7 Октября 2022 | 12 Октября 2022 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
3 | RM | Хуан Альварес | 23 | 5 Октября 2022 | 11 Октября 2022 | 6 | 4 (средняя) | ||
4 | LM | Агустин Мансур | 33 | 5 Октября 2022 | 9 Октября 2022 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
5 | RCM | Хавьер Маскерано | 23 | 5 Октября 2022 | 14 Октября 2022 | 9 | 5 (средняя) | ||
6 | CF | Леонардо Феррейра | 21 | 3 Октября 2022 | 8 Октября 2022 | 5 | 4 (средняя) | ||
7 | LCD | Данило Ортис | 31 | 3 Октября 2022 | 9 Октября 2022 | 6 | 4 (средняя) | ||
8 | RDM | Леонардо Сигали | 26 | 3 Октября 2022 | 24 Октября 2022 | 21 | 6 (средняя) | ||
9 | CM | Абел Бастос | 21 | 30 Сентября 2022 | 6 Октября 2022 | 6 | 4 (средняя) | ||
10 | RD | Ренато Хоурдан | 23 | 23 Сентября 2022 | 28 Сентября 2022 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
11 | LCM | Рубен Пенья | 23 | 23 Сентября 2022 | 25 Сентября 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
12 | RW | Марсель Риссе | 23 | 23 Сентября 2022 | 14 Октября 2022 | 21 | 6 (средняя) | ||
13 | DM | Гиви Дзадзамия | 26 | 16 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
14 | DM | Абел Бастос | 21 | 12 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | 6 | 4 (средняя) | ||
15 | RCM | Пабло Эрнандес | 31 | 9 Сентября 2022 | 30 Ноября 2022 | 82 | 8 (тяжелая) | ||
16 | CM | Фернандо Гаго | 30 | 9 Сентября 2022 | 21 Октября 2022 | 42 | 7 (тяжелая) | ||
17 | LW | Игнасио Фернандес | 29 | 9 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 10 | 5 (средняя) | ||
18 | AM | Кристиан Элиас | 19 | 5 Сентября 2022 | 10 Сентября 2022 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
19 | RCM | Маркос Анхелери | 23 | 2 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 17 | 6 (средняя) | ||
20 | LCM | Николас Агирре | 23 | 17 Августа 2022 | 20 Августа 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
21 | AM | Матиас Краневиттер | 27 | 12 Августа 2022 | 16 Августа 2022 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
22 | LCD | Леандро Грими | 23 | 12 Августа 2022 | 16 Августа 2022 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
23 | LCM | Франко Сиветти | 25 | 10 Августа 2022 | 12 Августа 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
24 | AM | Данило Гомес | 19 | 3 Августа 2022 | 5 Августа 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
25 | LD | Габриэль Рохас | 23 | 3 Августа 2022 | 12 Сентября 2022 | 40 | 7 (тяжелая) | ||
26 | LCM | Хорхе Родригес | 23 | 3 Августа 2022 | 14 Августа 2022 | 11 | 5 (средняя) | ||
27 | LD | Хавьер Пинола | 32 | 3 Августа 2022 | 6 Августа 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
28 | RD | Эсекиэль Бонифасио | 23 | 1 Августа 2022 | 3 Августа 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
29 | RCM | Шон Нилис | 23 | 1 Августа 2022 | 6 Августа 2022 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
30 | LM | Хосе Луис Фернандес | 23 | 27 Июля 2022 | 30 Июля 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
31 | RD | Диего Новаретти | 23 | 22 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
32 | CF | Сесилио Домингес | 23 | 15 Июля 2022 | 17 Августа 2022 | 33 | 7 (тяжелая) | ||
33 | CM | Роман Емельянов | 23 | 13 Июля 2022 | 18 Июля 2022 | 5 | 4 (средняя) | ||
34 | CM | Рубен Пенья | 23 | 8 Июля 2022 | 12 Июля 2022 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
35 | CF | Сильвио Ромеро | 23 | 8 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
36 | LD | Томас Ортега | 29 | 8 Июля 2022 | 11 Июля 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
37 | AM | Матко Милевич | 23 | 8 Июля 2022 | 11 Июля 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
38 | LW | Хуан Мануэль Куэста | 23 | 6 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
39 | RCM | Роман Емельянов | 23 | 4 Июля 2022 | 6 Июля 2022 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
40 | AM | Шон Нилис | 23 | 1 Июля 2022 | 3 Июля 2022 | 2 | 1 (лёгкая) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 23 |
Средняя | 13 |
Тяжелая | 4 |
Очень тяжелая | 0 |
Всего | 40 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Индепендьенте | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ривер Плейт | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Унион | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Архентинос Хуниорс | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Эстудиантес | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Расинг | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Колон | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Атлетико Тукуман | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Росарио Сентраль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Дефенса и Хустисия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Годой-Крус | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Банфилд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ланус | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Велес Сарсфилд | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бока Хуниорс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Уракан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сан-Лоренсо | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |