Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Без командыRW Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам 29 64 35
2Без командыRW Хота Пелетейро Хота Пелетейро 29 61 34
3Финн ХарпсCF Мохамед Салах Мохамед Салах 20 58 29
4Без командыCF Клаудиу Кесеру Клаудиу Кесеру 31 53 28
5Без командыCF Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко 30 52 31
6ИнтерCF Стивен Бергвейн Стивен Бергвейн 20 52 34
7ВикингCF Майкл Обафеми Майкл Обафеми 20 43 28
8Без командыCF Артем Котик Артем Котик 27 42 25
9ЛиверпульCF Роберт Стрит Роберт Стрит 20 41 14
10Без командыCF Александр Ляказетт Александр Ляказетт 33 37 36
11Без командыCF Сэм Сарридж Сэм Сарридж 20 36 28
12Без командыCF Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо 31 35 24
13Без командыCF Андре Грей Андре Грей 29 34 37
14Без командыCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 29 33 24
15Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 20 33 32
16Без командыCF Энди Кэрролл Энди Кэрролл 30 33 34
17Без командыCF Серхио Агуэро Серхио Агуэро 29 33 36
18Без командыCF Марко Асенсио Марко Асенсио 33 32 35
19Шеффилд ЮнайтедCF Леон Кларк Леон Кларк 28 31 32
20Без командыCF Дуайт Гейл Дуайт Гейл 30 30 29
21Без командыCF Оливье Жиру Оливье Жиру 29 29 20
22Без командыCF Влатко Стояновски Влатко Стояновски 33 29 22
23Без командыCF Джошуа Кинг Джошуа Кинг 33 29 37
24Атлетико МадридLF Лис Муссе Лис Муссе 20 26 22
25Без командыCF Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек 27 25 36
26Без командыCF Шейн Лонг Шейн Лонг 30 24 33
27Без командыCF Лассе Вибе Лассе Вибе 20 24 33
28Без командыCF Джамал Лоу Джамал Лоу 31 24 38
29Без командыCF Антони Марсьяль Антони Марсьяль 25 22 23
30Без командыCF Дженк Тосун Дженк Тосун 32 22 29
31Без командыLW Альбиан Айети Альбиан Айети 27 21 22
32Без командыCF Нил Мопе Нил Мопе 29 20 37
33Без командыCF Барри МакКей Барри МакКей 32 20 38
34Без командыCF Джером Синклер Джером Синклер 21 19 24
35Без командыCF Весли Весли 33 19 30
36Без командыCF Матей Выдра Матей Выдра 29 18 13
37Без командыCF Педру Нету Педру Нету 32 17 36
38Без командыCF Аарон Коннолли Аарон Коннолли 32 17 37
39Без командыLW Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг 33 16 11
40Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 20 16 18
41Без командыCF Айосе Перес Айосе Перес 30 16 21
42Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 20 15 14
43Без командыCF Дэнни Ингз Дэнни Ингз 30 12 18
44Без командыCF Брендон Авейро Брендон Авейро 30 12 26
45Без командыCF Леонардо Кампана Леонардо Кампана 32 10 35
46Без командыCF Этан Гонсалес Этан Гонсалес 31 9 12
47Без командыLW Себастьян Алле Себастьян Алле 21 8 15
48Без командыCF Мойзе Кен Мойзе Кен 26 8 20
49Без командыRW Софьян Буфал Софьян Буфал 31 8 30
50Без командыAM Дитер Вильяльпандо Дитер Вильяльпандо 29 8 36
51Без командыLW Игнасио Пуссетто Игнасио Пуссетто 28 7 37
52Аль-ВахдаCF Лукас Моура Лукас Моура 20 6 10
53Без командыCM Марат Быстров Марат Быстров 32 6 38
54Ди Си ЮнайтедCF Бернарду Силва Бернарду Силва 20 5 3
55Без командыAM Люк Фримен Люк Фримен 33 5 9
56Без командыRW Деле Алли Деле Алли 31 5 33
57Без командыLW Артур Масуаку Артур Масуаку 27 5 34
58Без командыRW Рияд Махрез Рияд Махрез 28 5 35
59Без командыCF Доминик Соланке Доминик Соланке 33 4 10
60Без командыRW Жоэлинтон Жоэлинтон 30 4 32
61Без командыCM Джефферсон Лерма Джефферсон Лерма 33 4 35
62Без командыAM Нампали Менди Нампали Менди 31 4 36
63Без командыRM Тахит Чонг Тахит Чонг 25 4 36
64Без командыCM Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон 29 4 38
65Без командыCF Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш 33 3 4
66Без командыCF Че Адамс Че Адамс 29 3 6
67Без командыCF Ли Си Хён Ли Си Хён 33 3 13
68Без командыLW Ёсинори Муто Ёсинори Муто 30 3 25
69Без командыRW Деннис Прат Деннис Прат 30 3 26
70Без командыRW Джефф Хендрик Джефф Хендрик 29 3 26
71Без командыLW Эрик Дайер Эрик Дайер 30 3 29
72Без командыRW Майкл Антонио Майкл Антонио 28 3 31
73Без командыCM Фил Ягелка Фил Ягелка 33 3 35
74Без командыCM Айзак Хейден Айзак Хейден 31 3 35
75Без командыRW Андре Гомеш Андре Гомеш 26 3 37
76Без командыLW Вильфрид Заа Вильфрид Заа 28 3 38
77ПЕК ЗволлеCF Роб Харкер Роб Харкер 19 2 1
78Без командыRW Карлос Санчес Карлос Санчес 27 2 23
79Без командыAM Джон Ландстрём Джон Ландстрём 33 2 31
80Лестер СитиLW Харви Барнс Харви Барнс 20 2 36
81Без командыLW Трезеге Трезеге 29 2 37
82Без командыCF Миши Батшуайи Миши Батшуайи 29 1 1
83Без командыCF Даниил Дробатый Даниил Дробатый 31 1 1
84Без командыCM Джош Дасилва Джош Дасилва 32 1 2
85УотфордRF Макс Томпсон Макс Томпсон 18 1 2
86ПСЖCF Мохамед Маллахи Мохамед Маллахи 19 1 6
87Суонси СитиCF Джоэль Асоро Джоэль Асоро 19 1 6
88Без командыCF Эрик Эспозито Эрик Эспозито 29 1 6
89Без командыCF Тайриз Кэмпбелл Тайриз Кэмпбелл 32 1 9
90Без командыAM Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер 31 1 10
91Без командыDM Ли Чи Мин Ли Чи Мин 29 1 11
92КремонезеCF Доминик Калверт-Льюин Доминик Калверт-Лью… 20 1 12
93Без командыDM Андерс Сённербю Андерс Сённербю 31 1 14
94Без командыDM Месут Озил Месут Озил 33 1 16
95КремонезеAM Аарон Леннон Аарон Леннон 20 1 18
96Без командыLW Райан Сессеньон Райан Сессеньон 31 1 21
97Без командыRD Марк Нобл Марк Нобл 30 1 22
98Без командыAM Мдудузи Мдантсане Мдудузи Мдантсане 30 1 26
99Без командыLD Николас Отаменди Николас Отаменди 30 1 26
100Манчестер ЮнайтедRW Поль Погба Поль Погба 29 1 27
101Без командыCM Берам Кайал Берам Кайал 31 1 27
102Спортиво ЛукеньоAM Хосе Гуррола Хосе Гуррола 24 1 27
103ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 20 1 28
104Без командыAM Фред Фред 33 1 30
105ТрофенсеAM Оливер МакБёрни Оливер МакБёрни 20 1 30
106Без командыRW Адам Смит Адам Смит 33 1 31
107БорнмутAM Филип Биллинг Филип Биллинг 20 1 31
108Без командыCM Жан-Филипп Гбамен Жан-Филипп Гбамен 31 1 31
109Без командыCM Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд 30 1 32
110Без командыLW Бернард Бернард 28 1 34
111Без командыCM Родри Родри 29 1 35
112Без командыAM Гильфи Сигурдссон Гильфи Сигурдссон 30 1 35
113Без командыAM Генри Лэнсбери Генри Лэнсбери 20 1 35
114Без командыAM Джо Уиллок Джо Уиллок 33 1 36
115Без командыLD Джафет Танганга Джафет Танганга 29 1 36
116Без командыRD Деян Ловрен Деян Ловрен 28 1 37
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Без командыAM Генри Лэнсбери Генри Лэнсбери 20 68 35
2Без командыAM Мдудузи Мдантсане Мдудузи Мдантсане 30 55 26
3ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 20 54 28
4ДинамоAM Арсен Захарян Арсен Захарян 18 48 27
5Без командыAM Виллиан Виллиан 28 43 35
6РадLW Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл 18 37 27
7ЛиверпульAM Георгий Диасамидзе Георгий Диасамидзе 20 36 10
8Без командыAM Фред Фред 33 36 30
9Атлетико МадридAM Джон Флек Джон Флек 20 36 36
10Вест Хэм ЮнайтедCM Джек Уилшир Джек Уилшир 20 34 24
11Спортиво ЛукеньоAM Хосе Гуррола Хосе Гуррола 24 34 27
12Лестер СитиLW Харви Барнс Харви Барнс 20 31 36
13Без командыAM Нампали Менди Нампали Менди 31 30 36
14Без командыAM Джон Ландстрём Джон Ландстрём 33 28 31
15Без командыLW Райан Фрейзер Райан Фрейзер 33 28 36
16Без командыLW Эрик Дайер Эрик Дайер 30 27 29
17БорнмутAM Филип Биллинг Филип Биллинг 20 25 31
18СаутгемптонLW Уилл Ферри Уилл Ферри 20 25 34
19Манчестер ЮнайтедRW Поль Погба Поль Погба 29 24 27
20Без командыAM Абдулай Дукуре Абдулай Дукуре 29 24 35
21Ньюкасл ЮнайтедCM Мэттью Лонгстафф Мэттью Лонгстафф 20 22 29
22Без командыRW Карлос Санчес Карлос Санчес 27 20 23
23Без командыAM Том Клеверли Том Клеверли 33 19 33
24Без командыAM Джо Уиллок Джо Уиллок 33 19 36
25Без командыAM Патрик Патрик 31 19 37
26КремонезеAM Аарон Леннон Аарон Леннон 20 18 18
27Без командыAM Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф 30 17 16
28Без командыCM Фабьян Бальбуэна Фабьян Бальбуэна 30 16 30
29Лестер СитиRW Рикарду Перейра Рикарду Перейра 20 14 32
30Без командыLW Бернард Бернард 28 13 34
31Без командыAM Дитер Вильяльпандо Дитер Вильяльпандо 29 13 36
32Без командыCM Мэтт Граймс Мэтт Граймс 31 12 36
33Брайтон энд Хоув АльбионAM Дави Прёппер Дави Прёппер 20 11 24
34Без командыCM Джеймс Макартур Джеймс Макартур 30 11 30
35Без командыRW Деле Алли Деле Алли 31 11 33
36Без командыCM Джей Фултон Джей Фултон 30 11 35
37Без командыLD Джафет Танганга Джафет Танганга 29 11 36
38Без командыRW Дмитрий Ефремов Дмитрий Ефремов 20 10 8
39ТрофенсеAM Оливер МакБёрни Оливер МакБёрни 20 10 30
40Без командыRW Софьян Буфал Софьян Буфал 31 10 30
41Без командыLW Артур Масуаку Артур Масуаку 27 10 34
42Без командыAM Гильфи Сигурдссон Гильфи Сигурдссон 30 10 35
43Без командыDM Н’Голо Канте Н’Голо Канте 29 9 15
44СаутгемптонRW Харлем Хейл Харлем Хейл 20 9 23
45Без командыCM Ив Биссума Ив Биссума 31 9 29
46Без командыCM Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган 29 9 30
47БернлиRW Йоханн Берг Гудмундссон Йоханн Берг Гудмунд… 20 8 11
48Без командыLW Бен Осборн Бен Осборн 31 8 11
49Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 20 8 33
50Без командыCM Бруну Жордау Бруну Жордау 29 8 35
51ШукураCM Виктор Гусман Виктор Гусман 20 7 6
52Без командыAM Гарри Уинкс Гарри Уинкс 20 7 10
53Без командыLW Ёсинори Муто Ёсинори Муто 30 7 25
54Манчестер ЮнайтедLW Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей 20 6 14
55Без командыRW Жоэлинтон Жоэлинтон 30 6 32
56Без командыCM Лука Миливоевич Лука Миливоевич 31 6 33
57Без командыRW Андре Гомеш Андре Гомеш 26 6 37
58Без командыCM Марат Быстров Марат Быстров 32 6 38
59ЛиверпульLW Такуми Минамино Такуми Минамино 23 6 38
60Без командыAM Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер 31 5 10
61Без командыAM Габриел Габриел 20 5 14
62Без командыCM Берам Кайал Берам Кайал 31 5 27
63Суонси СитиCM Уилл Хьюз Уилл Хьюз 20 5 31
64Без командыRW Майкл Антонио Майкл Антонио 28 5 31
65Вест Хэм ЮнайтедRW Мануэль Лансини Мануэль Лансини 20 4 11
66Без командыAM Макс Мейер Макс Мейер 29 4 14
67Без командыCM Родригу Моледу Родригу Моледу 32 4 20
68Без командыAM Андре Айю Андре Айю 31 4 21
69Без командыLW Райан Сессеньон Райан Сессеньон 31 4 21
70Без командыCM Леандер Дендонкер Леандер Дендонкер 30 4 25
71Без командыRW Деннис Прат Деннис Прат 30 4 26
72Без командыCF Брендон Авейро Брендон Авейро 30 4 26
73Без командыCM Джек Колбек Джек Колбек 29 4 30
74Без командыRM Адама Траоре Адама Траоре 32 4 35
75Без командыLW Вильфрид Заа Вильфрид Заа 28 4 38
76ЭльчеAM Серхи Каньос Серхи Каньос 19 3 5
77Без командыAM Нейтан Редмонд Нейтан Редмонд 30 3 7
78Тоттенхэм ХотспурAM Серж Орье Серж Орье 20 3 7
79Ньюкасл ЮнайтедLW Мигель Альмирон Мигель Альмирон 20 3 8
80Ньюкасл ЮнайтедCM Мэтт Ритчи Мэтт Ритчи 20 3 9
81Без командыCD Юлиан Бернер Юлиан Бернер 32 3 19
82Без командыRD Марк Нобл Марк Нобл 30 3 22
83Без командыCM Юри Тилеманс Юри Тилеманс 30 3 23
84Вест Хэм ЮнайтедCM Анджело Огбонна Анджело Огбонна 20 3 23
85Ньюкасл ЮнайтедDM Льюис Бейкер Льюис Бейкер 20 3 26
86Ухань Фри ТаунсLW Дуайт МакНил Дуайт МакНил 20 3 26
87Без командыLM Ян Дханда Ян Дханда 26 3 28
88Без командыRW Адам Смит Адам Смит 33 3 31
89БорнмутRW Льюис Кук Льюис Кук 20 3 34
90Без командыRM Тахит Чонг Тахит Чонг 25 3 36
91Без командыAM Николя Пепе Николя Пепе 20 3 37
92Астон ВиллаRM Ахмед аль-Мухаммади Ахмед аль-Мухаммади 20 3 37
93Без командыLW Трезеге Трезеге 29 3 37
94Без командыCF Нил Мопе Нил Мопе 29 3 37
95Без командыLW Игнасио Пуссетто Игнасио Пуссетто 28 3 37
96Без командыCM Джош Дасилва Джош Дасилва 32 2 2
97Без командыRW Карлос Фернандес Карлос Фернандес 20 2 7
98Без командыCM Дэн Гослинг Дэн Гослинг 33 2 9
99Без командыCM Морган Гиббс-Уайт Морган Гиббс-Уайт 24 2 11
100Без командыCM Танги Ндомбеле Танги Ндомбеле 30 2 14
101Без командыDM Месут Озил Месут Озил 33 2 16
102Без командыCM Роберто Перейра Роберто Перейра 22 2 23
103Без командыRW Джефф Хендрик Джефф Хендрик 29 2 26
104Без командыCM Эмерик Лапорт Эмерик Лапорт 31 2 28
105Без командыCF Дуайт Гейл Дуайт Гейл 30 2 29
106Без командыDM Андреас Перейра Андреас Перейра 29 2 29
107Без командыCM Жан-Филипп Гбамен Жан-Филипп Гбамен 31 2 31
108Без командыRD Мартин Келли Мартин Келли 28 2 31
109Брайтон энд Хоув АльбионLW Солли Марч Солли Марч 20 2 33
110Без командыCD Джон Данливи Джон Данливи 30 2 34
111Без командыRW Рияд Махрез Рияд Махрез 28 2 35
112Без командыRW Андрос Таунсенд Андрос Таунсенд 28 2 35
113Без командыCM Джек Симпсон Джек Симпсон 20 2 36
114Без командыCF Серхио Агуэро Серхио Агуэро 29 2 36
115Цзянсу СунинRM Матео Ковачич Матео Ковачич 18 2 36
116Без командыDM Рубен Невиш Рубен Невиш 33 2 37
117Без командыDM Джек Стивенс Джек Стивенс 30 2 37
118Вулверхэмптон УондерерсRM Педру Нету Педру Нету 23 1 1
119Без командыLW Анас Тахири Анас Тахири 29 1 2
120Без командыCM Аарон Муй Аарон Муй 32 1 3
121Без командыRF Эдуард Иванов Эдуард Иванов 20 1 3
122Без командыAM Умар Ньясс Умар Ньясс 28 1 5
123Суонси СитиRM Джордан Гаррик Джордан Гаррик 19 1 5
124СаутгемптонCM Александр Янкевиц Александр Янкевиц 20 1 6
125Без командыCM Исмаила Диалло Исмаила Диалло 18 1 6
126Суонси СитиLM Уэйн Роутледж Уэйн Роутледж 19 1 6
127УотфордCM Доминик Хатчинсон Доминик Хатчинсон 18 1 7
128Без командыDM Фабиньо Фабиньо 27 1 7
129Без командыCF Доминик Соланке Доминик Соланке 33 1 10
130Без командыCM Джеймс Холланд Джеймс Холланд 28 1 11
131Без командыCF Этан Гонсалес Этан Гонсалес 31 1 12
132Без командыCF Ли Си Хён Ли Си Хён 33 1 13
133Без командыLW Себастьян Алле Себастьян Алле 21 1 15
134Без командыDM Мартин Орнскоу Мартин Орнскоу 28 1 15
135Манчестер СитиCD Матеуш Радецкий Матеуш Радецкий 20 1 18
136Без командыLW Альбиан Айети Альбиан Айети 27 1 22
137Без командыCM Дуглас Луис Дуглас Луис 33 1 23
138Без командыCM Давид Луиз Давид Луиз 33 1 25
139Без командыCF Сэм Сарридж Сэм Сарридж 20 1 28
140Без командыCM Марвелус Накамба Марвелус Накамба 20 1 28
141РейнджерсCM Ян Беднарек Ян Беднарек 20 1 30
142Без командыCF Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко 30 1 31
143Без командыAM Дэвид Брукс Дэвид Брукс 33 1 32
144Вест Хэм ЮнайтедCD Исса Диоп Исса Диоп 24 1 32
145МиллуоллLW Каллум Хадсон-Одои Каллум Хадсон-Одои 20 1 32
146Без командыCM Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд 30 1 32
147Без командыCM Николас Таллер Николас Таллер 33 1 33
148Без командыLM Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу 25 1 33
149Без командыRW Хота Пелетейро Хота Пелетейро 29 1 34
150Без командыCD Адам Мазина Адам Мазина 28 1 34
151Без командыRW Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам 29 1 35
152Без командыCM Джефферсон Лерма Джефферсон Лерма 33 1 35
153Без командыCM Курт Зума Курт Зума 28 1 35
154Без командыCM Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен 28 1 35
155Без командыCF Леонардо Кампана Леонардо Кампана 32 1 35
156ЛиверпульRW Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Ар… 20 1 35
157Без командыCF Педру Нету Педру Нету 32 1 36
158Без командыDM Гари Кэхилл Гари Кэхилл 31 1 36
159Без командыCM Эдриан Мариаппа Эдриан Мариаппа 32 1 37
160Без командыLM Лерой Сане Лерой Сане 28 1 37
161Без командыCF Джамал Лоу Джамал Лоу 31 1 38
162Без командыLM Мэтт Доэрти Мэтт Доэрти 29 1 38
163Без командыCM Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон 29 1 38
164Без командыCD Стив Кук Стив Кук 33 1 38
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1Без командыЭлдин Якупович Элдин Якупович 31 0.79 38
2Без командыДавид де Хеа Давид де Хеа 33 0.96 25
3Без командыКепа Кепа 29 1.08 37
4Без командыЭурелио Гомес Эурелио Гомес 28 1.17 35
5Без командыАлекс МакКарти Алекс МакКарти 30 1.18 38
6Шеффилд ЮнайтедМихаэль Веррипс Михаэль Веррипс 20 1.21 29
7Вест Хэм ЮнайтедДэвид Мартин Дэвид Мартин 20 1.25 16
8Без командыМэтью Райан Мэтью Райан 31 1.44 36
9БернлиНик Поуп Ник Поуп 20 1.52 33
10Без командыУго Льорис Уго Льорис 30 1.55 38
11Без командыАртур Боруц Артур Боруц 33 1.61 31
12Без командыЛукаш Фабьяньски Лукаш Фабьяньски 31 1.65 23
13ЛиверпульРоб Фрэнсис Роб Фрэнсис 20 1.86 35
14Урава Ред ДаймондсПауло Гассанига Пауло Гассанига 20 1.87 38
15Без командыЭрьян Нюланн Эрьян Нюланн 33 2.44 36
16Без командыМартен Стекеленбург Мартен Стекеленбург 29 2.51 37
17Без командыРоб Эллиот Роб Эллиот 31 2.76 38
18Без командыСтивен Бенда Стивен Бенда 31 2.82 33
19Без командыБернд Лено	Бернд Лено 33 3.32 38
20Вулверхэмптон УондерерсАндреас Сондергаард Андреас Сондергаард 20 3.67 36
21Без командыВисенте Гуаита Висенте Гуаита 31 4.09 35
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Без командыAM Генри Лэнсбери Генри Лэнсбери 20 68 1 69 35
2Без командыRW Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам 29 1 64 65 35
3Без командыRW Хота Пелетейро Хота Пелетейро 29 1 61 62 34
4Финн ХарпсCF Мохамед Салах Мохамед Салах 20 0 58 58 29
5Без командыAM Мдудузи Мдантсане Мдудузи Мдантсане 30 55 1 56 26
6ЛиверпульAM Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум 20 54 1 55 28
7Без командыCF Клаудиу Кесеру Клаудиу Кесеру 31 0 53 53 28
8Без командыCF Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко 30 1 52 53 31
9ИнтерCF Стивен Бергвейн Стивен Бергвейн 20 0 52 52 34
10ДинамоAM Арсен Захарян Арсен Захарян 18 48 0 48 27
11ВикингCF Майкл Обафеми Майкл Обафеми 20 0 43 43 28
12Без командыAM Виллиан Виллиан 28 43 0 43 35
13Без командыCF Артем Котик Артем Котик 27 0 42 42 25
14ЛиверпульCF Роберт Стрит Роберт Стрит 20 0 41 41 14
15РадLW Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл 18 37 0 37 27
16Без командыCF Сэм Сарридж Сэм Сарридж 20 1 36 37 28
17Без командыAM Фред Фред 33 36 1 37 30
18Без командыCF Александр Ляказетт Александр Ляказетт 33 0 37 37 36
19ЛиверпульAM Георгий Диасамидзе Георгий Диасамидзе 20 36 0 36 10
20Атлетико МадридAM Джон Флек Джон Флек 20 36 0 36 36
21Без командыCF Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо 31 0 35 35 24
22Спортиво ЛукеньоAM Хосе Гуррола Хосе Гуррола 24 34 1 35 27
23Без командыCF Серхио Агуэро Серхио Агуэро 29 2 33 35 36
24Вест Хэм ЮнайтедCM Джек Уилшир Джек Уилшир 20 34 0 34 24
25Без командыAM Нампали Менди Нампали Менди 31 30 4 34 36
26Без командыCF Андре Грей Андре Грей 29 0 34 34 37
27Без командыCF Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд 29 0 33 33 24
28Лестер СитиCF Джейми Варди Джейми Варди 20 0 33 33 32
29Без командыCF Энди Кэрролл Энди Кэрролл 30 0 33 33 34
30Лестер СитиLW Харви Барнс Харви Барнс 20 31 2 33 36
31Без командыCF Дуайт Гейл Дуайт Гейл 30 2 30 32 29
32Без командыCF Марко Асенсио Марко Асенсио 33 0 32 32 35
33Шеффилд ЮнайтедCF Леон Кларк Леон Кларк 28 0 31 31 32
34Без командыLW Эрик Дайер Эрик Дайер 30 27 3 30 29
35Без командыAM Джон Ландстрём Джон Ландстрём 33 28 2 30 31
36Без командыCF Оливье Жиру Оливье Жиру 29 0 29 29 20
37Без командыCF Влатко Стояновски Влатко Стояновски 33 0 29 29 22
38Без командыCF Джошуа Кинг Джошуа Кинг 33 0 29 29 37
39Без командыLW Райан Фрейзер Райан Фрейзер 33 28 0 28 36
40Атлетико МадридLF Лис Муссе Лис Муссе 20 0 26 26 22
41БорнмутAM Филип Биллинг Филип Биллинг 20 25 1 26 31
42Манчестер ЮнайтедRW Поль Погба Поль Погба 29 24 1 25 27
43СаутгемптонLW Уилл Ферри Уилл Ферри 20 25 0 25 34
44Без командыCF Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек 27 0 25 25 36
45Без командыCF Джамал Лоу Джамал Лоу 31 1 24 25 38
46Без командыCF Шейн Лонг Шейн Лонг 30 0 24 24 33
47Без командыCF Лассе Вибе Лассе Вибе 20 0 24 24 33
48Без командыAM Абдулай Дукуре Абдулай Дукуре 29 24 0 24 35
49Без командыCF Нил Мопе Нил Мопе 29 3 20 23 37
50Без командыLW Альбиан Айети Альбиан Айети 27 1 21 22 22
51Без командыCF Антони Марсьяль Антони Марсьяль 25 0 22 22 23
52Без командыRW Карлос Санчес Карлос Санчес 27 20 2 22 23
53Ньюкасл ЮнайтедCM Мэттью Лонгстафф Мэттью Лонгстафф 20 22 0 22 29
54Без командыCF Дженк Тосун Дженк Тосун 32 0 22 22 29
55Без командыAM Дитер Вильяльпандо Дитер Вильяльпандо 29 13 8 21 36
56Без командыAM Джо Уиллок Джо Уиллок 33 19 1 20 36
57Без командыCF Барри МакКей Барри МакКей 32 0 20 20 38
58КремонезеAM Аарон Леннон Аарон Леннон 20 18 1 19 18
59Без командыCF Джером Синклер Джером Синклер 21 0 19 19 24
60Без командыCF Весли Весли 33 0 19 19 30
61Без командыAM Том Клеверли Том Клеверли 33 19 0 19 33
62Без командыAM Патрик Патрик 31 19 0 19 37
63Без командыCF Матей Выдра Матей Выдра 29 0 18 18 13
64Без командыRW Софьян Буфал Софьян Буфал 31 10 8 18 30
65Без командыCF Педру Нету Педру Нету 32 1 17 18 36
66Без командыAM Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф 30 17 0 17 16
67Без командыCF Аарон Коннолли Аарон Коннолли 32 0 17 17 37
68Без командыLW Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг 33 0 16 16 11
69Вест Хэм ЮнайтедCF Джаррод Боуэн Джаррод Боуэн 20 0 16 16 18
70Без командыCF Айосе Перес Айосе Перес 30 0 16 16 21
71Без командыCF Брендон Авейро Брендон Авейро 30 4 12 16 26
72Без командыCM Фабьян Бальбуэна Фабьян Бальбуэна 30 16 0 16 30
73Без командыRW Деле Алли Деле Алли 31 11 5 16 33
74Манчестер ЮнайтедCF Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд 20 0 15 15 14
75Без командыLW Артур Масуаку Артур Масуаку 27 10 5 15 34
76Лестер СитиRW Рикарду Перейра Рикарду Перейра 20 14 0 14 32
77Без командыLW Бернард Бернард 28 13 1 14 34
78Без командыCF Дэнни Ингз Дэнни Ингз 30 0 12 12 18
79Без командыCM Мэтт Граймс Мэтт Граймс 31 12 0 12 36
80Без командыLD Джафет Танганга Джафет Танганга 29 11 1 12 36
81Без командыCM Марат Быстров Марат Быстров 32 6 6 12 38
82Брайтон энд Хоув АльбионAM Дави Прёппер Дави Прёппер 20 11 0 11 24
83ТрофенсеAM Оливер МакБёрни Оливер МакБёрни 20 10 1 11 30
84Без командыCM Джеймс Макартур Джеймс Макартур 30 11 0 11 30
85Без командыCM Джей Фултон Джей Фултон 30 11 0 11 35
86Без командыAM Гильфи Сигурдссон Гильфи Сигурдссон 30 10 1 11 35
87Без командыCF Леонардо Кампана Леонардо Кампана 32 1 10 11 35
88Без командыRW Дмитрий Ефремов Дмитрий Ефремов 20 10 0 10 8
89Без командыCF Этан Гонсалес Этан Гонсалес 31 1 9 10 12
90Без командыLW Ёсинори Муто Ёсинори Муто 30 7 3 10 25
91Без командыRW Жоэлинтон Жоэлинтон 30 6 4 10 32
92Без командыLW Игнасио Пуссетто Игнасио Пуссетто 28 3 7 10 37
93Без командыLW Себастьян Алле Себастьян Алле 21 1 8 9 15
94Без командыDM Н’Голо Канте Н’Голо Канте 29 9 0 9 15
95СаутгемптонRW Харлем Хейл Харлем Хейл 20 9 0 9 23
96Без командыCM Ив Биссума Ив Биссума 31 9 0 9 29
97Без командыCM Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган 29 9 0 9 30
98Без командыRW Андре Гомеш Андре Гомеш 26 6 3 9 37
99БернлиRW Йоханн Берг Гудмундссон Йоханн Берг Гудмунд… 20 8 0 8 11
100Без командыLW Бен Осборн Бен Осборн 31 8 0 8 11
101Без командыCF Мойзе Кен Мойзе Кен 26 0 8 8 20
102Без командыRW Майкл Антонио Майкл Антонио 28 5 3 8 31
103Шеффилд ЮнайтедRM Рикки Холмс Рикки Холмс 20 8 0 8 33
104Без командыCM Бруну Жордау Бруну Жордау 29 8 0 8 35
105ШукураCM Виктор Гусман Виктор Гусман 20 7 0 7 6
106Без командыAM Гарри Уинкс Гарри Уинкс 20 7 0 7 10
107Без командыRW Деннис Прат Деннис Прат 30 4 3 7 26
108Без командыRW Рияд Махрез Рияд Махрез 28 2 5 7 35
109Без командыRM Тахит Чонг Тахит Чонг 25 3 4 7 36
110Без командыLW Вильфрид Заа Вильфрид Заа 28 4 3 7 38
