Нет ни одного комментария к матчам этого турнира
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Паоло Главина | 3 | 1 | |
2 | Андрес Кирос | 2 | 3 | |
3 | Самир Аталь | 1 | 1 | |
4 | Александр Холявский | 1 | 1 | |
5 | Аимен Махиус | 1 | 2 | |
6 | Муханд Авад | 1 | 2 | |
7 | Хабиб Бугуэльмуна | 1 | 3 | |
8 | Санжар Шураханов | 1 | 3 | |
9 | ||||
10 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Набиль Ламара | 2 | 1 | |
2 | Харуне Бенменни | 0 | 1 | |
3 | Амар Джемседдине Ха… | 0 | 1 | |
4 | Надир Чифчи | 1 | 0 | |
5 | Хальфаллах Булбина | 1 | 0 | |
6 | Аюб Дербал | 1 | 0 | |
7 | Жоэль Кэмпбелл | 1 | 0 | |
8 | Павел Малиновски | 1 | 0 | |
9 | Суфиане Абделлах Эл… | 1 | 0 | |
10 | Таркан Караман | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Секу Конате | 2 | 2 | |
2 | Малик Куриджи | 2 | 3 | |
3 | Радостин Петков | 1 | 1 | |
4 | Ясин Алиане | 1 | 2 | |
5 | Карим Ядрудж | 1 | 2 | |
6 | Йёрген Странд Ларсен | 1 | 2 | |
7 | Хуссам Муссауи | 1 | 2 | |
8 | Даниэль Дурм | 1 | 3 | |
9 | ||||
10 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ху Хаожань | 0 | 2 | |
2 | Закария Бенхамля | 0 | 2 | |
3 | Александре Окиджа | 0.5 | 2 | |
4 | Ислам Тайдер | 0.5 | 2 | |
5 | Алехандро Андия | 1.5 | 2 | |
6 | Абдельмумен Сифур | 2 | 2 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Паоло Главина | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
2 | AM | Секу Конате | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | CF | Андрес Кирос | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
4 | AM | Малик Куриджи | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | CF | Самир Аталь | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | AM | Радостин Петков | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | CF | Александр Холявский | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | AM | Ясин Алиане | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | AM | Карим Ядрудж | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
10 | CF | Аимен Махиус | 0 | 1 | 1 | 2 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD | Абделгани Джахрур | 9.4 | 2 | ||
2 | AM | Карим Ядрудж | 8.8 | 2 | ||
3 | CM | Санжар Шураханов | 8.36 | 3 | ||
4 | CF | Хабиб Бугуэльмуна | 8.34 | 3 | ||
5 | CM | Массинисса Тала | 8.05 | 3 | ||
6 | DM | Хукине Бубекеур | 8.03 | 3 | ||
7 | CM | Ислам Мерили | 7.93 | 2 | ||
8 | AM | Насреддине Залани | 7.82 | 3 | ||
9 | CM | Суфиане Абделлах Эль Мудене | 7.8 | 2 | ||
10 | AM | Секу Конате | 7.59 | 2 |