12 тур | 6 Декабря 2023 16:00 | |
(С) ЦСКА | 4:0 | Арда | 6 Декабря 2023 22:00 |
(С) ЦСКА 1948 | 0:3 | Локомотив (П) |
(С) Славия | 4:0 | Черно Море |
Лудогорец | 2:0 | Берое |
Левски | 7:0 | Ботев |
13 тур | 8 Декабря 2023 16:00 | |
(С) Славия | -:- | ЦСКА 1948 (С) | 8 Декабря 2023 22:00 |
Берое | -:- | Черно Море |
Арда | -:- | Левски |
Лудогорец | -:- | Локомотив (П) |
(С) ЦСКА | -:- | Ботев |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
12 | 10 | 2 | 0 | 45 | 3 | +42 | 32 |
2 (2) | - | ![]() ![]() |
12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2 | +28 | 32 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | +34 | 30 |
4 (4) | - | ![]() |
12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 11 | +17 | 25 |
5 (5) | - | ![]() ![]() |
12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 10 | +7 | 19 |
6 (8) | ![]() |
![]() ![]() |
12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 10 |
7 (6) | ![]() |
![]() ![]() |
12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 | 10 |
8 (7) | ![]() |
![]() ![]() |
12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 18 | -15 | 9 |
9 (9) | - | ![]() |
12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 35 | -33 | 4 |
10 (10) | - | ![]() ![]() |
12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 47 | -45 | 3 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Яго Аламо | 19 | 9 |
2 | ![]() | Борис Димитров | 18 | 9 |
3 | ![]() | Мухамед Али Амри | 17 | 11 |
4 | ![]() | Георги Юсуф | 13 | 5 |
5 | ![]() | Каули | 11 | 5 |
6 | ![]() | Феликс Хартманн | 11 | 9 |
7 | ![]() | Патрик Джонс | 9 | 2 |
8 | ![]() | Тонислав Йорданов | 9 | 6 |
9 | ![]() | Димитар Рангелов | 8 | 5 |
10 | ![]() | Бильи Арсе | 8 | 12 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Томас Чакон | 4 | 0 |
2 | ![]() | Йордан Радев | 2 | 1 |
3 | ![]() | Атанас Васев | 3 | 0 |
4 | ![]() | Николай Николаев | 3 | 0 |
5 | ![]() | Александар Даков | 3 | 0 |
6 | ![]() | Бенджамин Пападимит… | 1 | 1 |
7 | ![]() | Пауль Пизингер | 1 | 1 |
8 | ![]() | Джош Хамер | 2 | 0 |
9 | ![]() | Георги Ангелов | 2 | 0 |
10 | ![]() | Каули | 0 | 1 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Йорген Шельвик | 17 | 10 |
2 | ![]() | Николас Бенедетти | 13 | 10 |
3 | ![]() | Димитар Митков | 12 | 9 |
4 | ![]() | Тиаго Родригес | 11 | 12 |
5 | ![]() | Виктор Горанов | 10 | 6 |
6 | ![]() | Мартин Атанасов | 8 | 9 |
7 | ![]() | Ниэлл Морахан | 7 | 12 |
8 | ![]() | Анисет | 6 | 7 |
9 | ![]() | Илия Юруков | 6 | 10 |
10 | ![]() | Васил Панайотов | 6 | 10 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кун Бюккер | 0 | 6 |
2 | ![]() | Иван Андонов | 0 | 5 |
3 | ![]() | Георги Петков | 0.33 | 9 |
4 | ![]() | Ян Хён Мо | 0.33 | 6 |
5 | ![]() | Франко Пиззиканелла | 0.83 | 12 |
6 | ![]() | Валентин Старокин | 1.29 | 7 |
7 | ![]() | Пер Бротвейт | 1.38 | 8 |
8 | ![]() | Томас Хоби | 1.63 | 8 |
9 | ![]() | Ник Дашев | 2.25 | 12 |
10 | ![]() | Мэтт Мейси | 2.42 | 12 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
CF | Яго Аламо | 0 | 19 | 19 | 9 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Борис Димитров | 0 | 18 | 18 | 9 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Йорген Шельвик | 17 | 0 | 17 | 10 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Мухамед Али Амри | 0 | 17 | 17 | 11 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Георги Юсуф | 0 | 13 | 13 | 5 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Николас Бенедетти | 13 | 0 | 13 | 10 |
7 | ![]() | ![]() |
DM | Димитар Митков | 12 | 0 | 12 | 9 |
8 | ![]() | ![]() |
AM | Тиаго Родригес | 11 | 1 | 12 | 12 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Каули | 0 | 11 | 11 | 5 |
10 | ![]() | ![]() |
CF | Феликс Хартманн | 0 | 11 | 11 | 9 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
CF | Георги Юсуф | 9.05 | 5 |
2 | ![]() | ![]() |
AM | Йорген Шельвик | 9.01 | 10 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Тиаго Родригес | 8.67 | 12 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Каули | 8.63 | 5 |
5 | ![]() | ![]() |
AM | Виктор Горанов | 8.55 | 6 |
6 | ![]() | ![]() |
CF | Яго Аламо | 8.49 | 9 |
7 | ![]() | ![]() |
CF | Мухамед Али Амри | 8.29 | 11 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Тонислав Йорданов | 8.14 | 6 |
9 | ![]() | ![]() |
CM | Георги Христов | 8.12 | 10 |
10 | ![]() | ![]() |
AM | Васил Панайотов | 8.11 | 10 |
В порыве удержать победу ребята перестарались...