Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Шейн Уэбстер | 30.5 | 100 | 95.14 | |||||||
| CF | Георгиос Макрис | 57.25 | 100 | 95.14 | |||||||
| LW | Виктор Ангелов![]() | 24.25 | 100 | 93.39 | |||||||
| RM | Тика де Йонге | ![]() | 45.84 | 100 | 91.76 | ||||||
| RM | Асмир Зонич | 28.25 | 100 | 91.63 | |||||||
| CM | Васил Панайотов | 53.5 | 100 | 95.14 | |||||||
| CM | Мехмед Камбуров | 29.25 | 100 | 93.35 | |||||||
| CM | Мартин Милушев | 51.5 | 100 | 95.14 | |||||||
| LM | Крум Бандаловски | 36 | 100 | 90 | |||||||
| DM | Илья Белов | 27.25 | 100 | 90 | |||||||
| DM | Серхио Рохас | 47.25 | 100 | 94.5 | |||||||
| DM | Розен Стефанов | ![]() | 32.57 | 100 | 90 | ||||||
| RD | Юлиан Леливельд | 44.5 | 100 | 93.89 | |||||||
| CD | Цветомир Панов | 43 | 100 | 92.34 | |||||||
| CD | Джереди Комвалиус | 25.5 | 100 | 92.63 | |||||||
| CD | Влатко Дробаров | ![]() | 43 | 100 | 90.64 | ||||||
| CD | Наско Янков | ![]() | 29.82 | 100 | 90 | ||||||
| CD | Леонель Квиньонес | 46.75 | 100 | 90.84 | |||||||
| LD | Мартин Дичев | 40 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Галин Григоров | ![]() | 62.04 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Светослав Ачков | 37 | 100 | 92.14 | |||||||
| GK | Франко Пиззиканелла | 63.67 | 100 | 94 |
Контракт до 31 Июля 2026
Лос-Анджелес
0:0
Дроэда Юнайтед
0:0
Дроэда Юнайтед
0:0
Черно Море дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Димо Йорданов | 1 | 21.25 | 100 | 95.75 | ||||||
| CF | Жофре Рамон | 1 | 16 | 100 | 95.79 | ||||||
| CF | Иван Панов | 1 | 1 | 25.5 | 100 | 95.79 | |||||
| RW | Георги Ангелов | 24 | 100 | 92.27 | |||||||
| AM | Олег Милинчану | 1 | 1 | 16.5 | 100 | 95.79 | |||||
| CM | Янис Ташев | 1 | 22.5 | 100 | 95.95 | ||||||
| CM | Георги Десподов | 1 | 26 | 100 | 95.79 | ||||||
| DM | Георги Иванов-Папазов | 15.25 | 100 | 90 | |||||||
| DM | Валентин Попов | 13.75 | 100 | 93.8 | |||||||
| DM | Димитар Станоев | 15.25 | 100 | 92.3 | |||||||
| RD | Джереми Деле-Баширу | 1 | 18.25 | 100 | 92.8 | ||||||
| CD | Митко Колев | 1 | 13.5 | 100 | 90.1 | ||||||
| LD | Божидар Васев | ![]() | 1 | 14 | 100 | 93.89 | |||||
| SW | Алексис Агилар | 1 | 24.25 | 100 | 90.1 | ||||||
| GK | Станислав Минчев | 18 | 100 | 93.8 | |||||||
| GK | Георги Златков | 1 | 1 | 18 | 100 | 94 |