Список трансферов


  Поз Имя
1 RD Марин Гояк   $3,105,000 26 Декабря 2025
2 GK Виллиан Дефенди   $7,130,000 25 Декабря 2025
3 CF Свейнн Ингасон   $6,426,000 25 Декабря 2025
4 CF Темур Хачапуридзе   $20,400,000 25 Декабря 2025
5 RD Кельвин Бут   $1,440,000 25 Декабря 2025
6 GK Авто Гвилия   $2,645,000 25 Декабря 2025
7 CF Даннй те Вирик   $3,060,000 25 Декабря 2025
8 GK Лаша Гордулава   $5,202,000 25 Декабря 2025
9 CD Мамия Беришвили   $2,499,000 25 Декабря 2025
10 CD Алекс Сильва   $4,080,000 25 Декабря 2025
11 RW Николай Варакута   $2,990,000 25 Декабря 2025
12 AM Руслан Чобанов   $1,610,000 25 Декабря 2025
13 CD Эльмир Лекай   $2,550,000 30 Октября 2025
14 CF Кадер Послигуа   $2,550,000 29 Октября 2025
15 CF Павле Тумбасевич   $3,366,000 28 Октября 2025
16 CF Гиорги Апакидзе Сумма включает стоимость игрока на обмен $570,384 27 Октября 2025
17 CM Лукас Фелипе   $9,120,000 27 Октября 2025
18 LM Омар Лерма   $11,280,000 27 Октября 2025
19 AM Али Мехарзи   $13,680,000 26 Октября 2025
20 CD Антонио Силва   $35,420,000 26 Октября 2025
21 CD Паскаль Риттер   $1,610,000 26 Октября 2025
22 CF Даннй те Вирик   $1,377,000 25 Октября 2025
23 CD Рикарду Мангаш   $920,000 24 Октября 2025
24 RM Луиш Сантуш   $1,127,000 24 Октября 2025
25 CM Шалва Абурджания   $1,150,000 22 Октября 2025
26 GK Эмад Адель   $1,881,108 22 Октября 2025
27 GK Витус Айхер   $1,380,000 22 Октября 2025
28 GK Диего Альварес   $18,400,000 22 Октября 2025
29 CF Марио Рондон   $10,465,000 20 Октября 2025
30 CM Рати Шекиладзе   $10,120,000 20 Октября 2025
31 LF Бека Макаридзе   $2,242,500 19 Октября 2025
32 AM Юрий Ерохин   $1,800,000 18 Октября 2025
33 CD Бакур Бидзинашвили   $1,118,097 16 Октября 2025
34 CD Валери Какабадзе   $1,118,081 16 Октября 2025
35 CD Иракли Тепнадзе   $1,098,030 16 Октября 2025
36 CF Ренан Диас Араухо   $1,068,534 16 Октября 2025
37 RD Павел Довгий   $3,335,000 16 Октября 2025
38 AM Саидаббос Абдулхофизов   $2,530,000 16 Октября 2025
39 DM Андре Мавулу Эклу   $799,497 16 Октября 2025
40 RW Мохамед Абул-Сауд   $1,800,000 16 Октября 2025
41 GK Руслан Матниязов   $8,740,000 16 Октября 2025
42 CM Фриксос Цавелас   $19,780,000 16 Октября 2025
43 CF Свейнн Ингасон   $7,440,000 16 Октября 2025
44 DM Тим Бркич   $15,600,000 16 Октября 2025
45 CD Дато Романови   $16,200,000 16 Октября 2025
46 CF Райян Уайт   $2,400,000 16 Октября 2025
47 CF Эргаш Жиянов   $1,320,000 29 Августа 2025
48 CM Доминик Лингр   $4,140,000 28 Августа 2025
49 LM Мухамед Хальфа   $2,702,500 25 Августа 2025
50 CD Лаша Чиабришвили   $12,000,000 23 Августа 2025
51 GK Гиорги Кахидзе   $5,280,000 23 Августа 2025
52 CM Гига Майсашвили   $682,500 23 Августа 2025
53 CD Ника Гогуа   $720,000 23 Августа 2025
54 CF Гиорги Рухайя   $1,260,000 23 Августа 2025
55 GK Омар Мурусидзе   $2,280,000 23 Августа 2025
56 CD Торнике Амаглобели   $1,380,000 23 Августа 2025
57 CD Паоло Пирцхалава   $7,130,000 23 Августа 2025
58 GK Тенгиз Капанадзе   $736,050 23 Августа 2025
59 CD Николас Ролан   $5,750,000 23 Августа 2025
60 CF Тедо Табешадзе   $4,080,000 23 Августа 2025
61 CM Дэйн Каннингэм   $7,820,000 23 Августа 2025
62 CF Заза Гвилия   $1,380,000 23 Августа 2025
63 CM Звиад Киркитадзе   $13,200,000 23 Августа 2025
64 LM Хулиан Ангуло   $2,220,000 23 Августа 2025
65 CM Тома Хачапуридзе   $2,352,000 26 Июня 2025
66 LD Самюэль Умтити   $28,060,000 23 Июня 2025
67 LF Рамаз Меладзе   $17,480,000 21 Июня 2025
68 LM Жорис Таугурдо   $1,109,175 17 Июня 2025
69 RD Жемерсон   $27,840,000 16 Июня 2025
70 RW Андре Ярва   $2,242,500 16 Июня 2025
71 CF Ренан Диас Араухо   $2,400,000 16 Июня 2025
72 CD Ислам Абделаати   $1,200,000 16 Июня 2025
73 CM Эрик Меза   $26,400,000 16 Июня 2025
74 CM Николоз Табатадзе   $1,575,000 16 Июня 2025
75 GK Гурам Микеладзе   $3,220,000 16 Июня 2025
76 CF Гиорги Мигинейшвили   $3,720,000 16 Июня 2025
77 CD Чу Хёнхёк   $2,327,069 16 Июня 2025
78 CD Торнике Ревазашвили   $1,602,155 16 Июня 2025
79 CD Мамука Чантурия   $1,187,489 16 Июня 2025
80 GK Линдон Рамадани   $7,388,750 16 Июня 2025
81 CF Лукаш Лусиуш   $1,314,117 16 Июня 2025
82 CF Тяньпэн Хуэй   $1,166,182 16 Июня 2025
83 RW Доминик Бржечка   $2,806,000 16 Июня 2025
84 GK Гиорги Чантурия   $4,200,000 30 Апреля 2025
85 GK Клинт Стефанс   $3,450,000 29 Апреля 2025
86 CD Aзизбек Собирхужаев   $4,080,000 27 Апреля 2025
87 CM Доминик Лингр   $2,875,000 27 Апреля 2025
88 CF Теймураз Шарашенидзе   $1,725,000 27 Апреля 2025
89 GK Линдон Рамадани   $7,475,000 26 Апреля 2025
90 CM Штефан Штёгер   $18,120,000 24 Апреля 2025
91 RF Никола Колжич   $3,565,000 24 Апреля 2025
92 GK Гигла Толордава   $5,980,000 24 Апреля 2025
93 CD Гиорги Шерозия   $6,480,000 24 Апреля 2025
94 AM Дата Кобуладзе   $3,162,500 24 Апреля 2025
95 CF Уилл Бонд Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,542,611 24 Апреля 2025
96 LM Никита Сулейманов Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,792,613 27 Февраля 2025
97 GK Клинт Стефанс   $3,624,000 26 Февраля 2025
98 CF Лука Квирикашвили   $1,320,000 26 Февраля 2025
99 CD Сандиле Кумало   $960,000 24 Февраля 2025
100 CM Якоб Янтшер   $960,000 24 Февраля 2025
101 CD Али Аль-Балути   $5,980,000 22 Февраля 2025
102 CD Эндрю Фокс   $4,800,000 19 Февраля 2025
103 CF Исмаэль Саад   $1,560,000 18 Февраля 2025
104 LF Зураб Аразови   $9,720,000 18 Февраля 2025
105 GK Зико Ду Кармо   $14,375,000 18 Февраля 2025
106 CM Максим Авраменко   $2,415,000 17 Февраля 2025
107 LD Том Джеймс Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,394,065 17 Февраля 2025
108 CF Джино Виви   $11,700,000 14 Февраля 2025
109 RF Сослан Джиоев   $17,595,000 14 Февраля 2025
110 LD Стийн Хёйбертс   $1,610,000 14 Февраля 2025
111 CF Тристан ван Вэрт   $1,610,000 14 Февраля 2025
112 CM Педро Бустаманте   $1,800,000 14 Февраля 2025
113 CM Давид Убралидзе   $1,680,000 14 Февраля 2025
114 CM Хорхе Гаго   $816,500 14 Февраля 2025
115 LW Александре Толордава   $730,250 14 Февраля 2025
116 GK Тарек Дагу   $2,958,000 14 Февраля 2025
117 CD Тихомир Русков   $2,762,875 14 Февраля 2025
118 RW Стефан Величкович   $2,159,080 14 Февраля 2025
119 CF Лаша Кереселидзе   $1,932,886 14 Февраля 2025
120 RW Доминик Бржечка   $1,924,816 14 Февраля 2025
121 CM Штефан Штёгер   $1,311,000 24 Декабря 2024
122 LF Жасмин Риттер   $3,600,000 24 Декабря 2024
123 GK Филипп Пентке   $3,565,000 29 Октября 2024
124 LM Иван Кавалейру   $2,300,000 29 Октября 2024
125 CF Милан Смит   $1,840,000 28 Октября 2024
126 CM Нигел Ланграс   $2,070,000 28 Октября 2024
127 CF Кейд Кауэлл   $2,664,000 28 Октября 2024
128 CM Андерсон Мартинс   $7,590,000 27 Октября 2024
129 CM Марсело Турбо   $1,495,000 27 Октября 2024
130 CD Бека Джангвеладзе   $8,280,000 26 Октября 2024
131 LM Леван Шония   $920,000 26 Октября 2024
132 DM Лаша Цагареишвили   $3,565,000 25 Октября 2024
133 CM Лука Исиани   $3,450,000 24 Октября 2024
134 CF Жозе Нуньеш Соареш   $1,322,500 23 Октября 2024
135 CM Орест Вьюнник   $10,350,000 23 Октября 2024
136 CM Массинисса Тала   $51,000,000 20 Октября 2024
137 CD Леван Джишкариани   $1,050,000 19 Октября 2024
138 CF Бэрри Хепбёрн   $4,945,000 19 Октября 2024
139 RM Альфи Сиббик   $1,495,000 19 Октября 2024
140 GK Любомир Хучко   $3,450,000 18 Октября 2024
141 GK Лассе Соммергор   $3,680,000 17 Октября 2024
142 CD Леван Гирдаладзе   $2,677,500 17 Октября 2024
143 LM Матиас Акунья   $2,400,000 16 Октября 2024
144 LM Мика Алвеш   $1,725,000 16 Октября 2024
145 CM Риз Браун   $4,025,000 16 Октября 2024
146 LD Мартин Перейра   $1,904,400 16 Октября 2024
147 LD Мохаммед Ака   $408,000 16 Октября 2024
148 RD Александр Кутицкий   $9,775,000 16 Октября 2024
149 CD Лука Модебадзе   $2,884,163 16 Октября 2024
150 LD Жереми Амузу   $575,000 16 Октября 2024
151 CM Леван Каландадзе   $1,725,000 16 Октября 2024
152 GK Мамука Квилитайя Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,966,617 16 Октября 2024
153 CF Мартин Долежал   $1,857,618 16 Октября 2024
154 CM Петру Попеску   $2,482,657 16 Октября 2024
155 CD Хавьер Кайседо   $1,887,000 16 Октября 2024
156 CM Эден Азар Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,023,647 16 Октября 2024
157 GK Джейк Кирван   $13,823,000 16 Октября 2024
158 CD Саба Адамашвили   $1,012,000 16 Октября 2024
159 LD Султан Факихи Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,667,453 16 Октября 2024
160 CM Алессандро Грилли   $5,016,000 16 Октября 2024
161 CF Афонсу Фангуэйру   $2,346,000 16 Октября 2024
162 CM Юн Чон Хёк   $3,120,000 16 Октября 2024
163 DM Эмерсон Родригес   $1,324,800 16 Октября 2024
164 LW Омар Бертель   $1,104,000 16 Октября 2024
165 CD Матей Мадленак   $1,840,000 16 Октября 2024
166 CF Евгений Чернов   $3,450,000 16 Октября 2024
167 CF Даниэль Халл   $5,980,000 3 Сентября 2024
168 CM Милан Стаменкович   $3,450,000 2 Сентября 2024
169 CD Хавьер Кайседо   $1,530,000 1 Сентября 2024
170 CM Торнике Чачуа   $836,000 31 Августа 2024
171 GK Джейк Кирван   $14,400,000 30 Августа 2024
172 CF Джеймс Ле Таллек   $5,505,960 30 Августа 2024
173 CM Фабиан Энцлер   $1,479,000 29 Августа 2024
174 GK Андрин Саланович   $5,712,000 29 Августа 2024
175 GK Александр Липартелиани   $5,865,000 29 Августа 2024
176 CD Эндри Чекичи   $3,335,000 27 Августа 2024
177 RW Тамаз Такидзе   $3,600,000 27 Августа 2024
178 CM Томаш Белашка   $1,150,000 27 Августа 2024
179 RF Хоссам Жанем   $9,600,000 27 Августа 2024
180 RF Стивен Эуштакиу   $7,800,000 27 Августа 2024
181 CM Магнус Делаверис   $3,243,000 27 Августа 2024
182 CF Эстефано Аранго Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,993,541 27 Августа 2024
183 CM Хамза Ядрудж Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,785,042 27 Августа 2024
184 RM Вильдо Годой   $2,587,500 27 Августа 2024
185 AM Фелипе Лима   $32,958,409 30 Июня 2024
186 RD Сандро Кукуджанашвили   $1,200,000 29 Июня 2024
187 CM Сальви Иру   $1,495,000 29 Июня 2024
188 DM Нелсон Баэса   $1,955,000 29 Июня 2024
189 CM Юстин Сарачевич   $2,970,470 29 Июня 2024
190 RM Виктор Пейшоту   $4,770,000 28 Июня 2024
191 AM Адам Вондра   $3,700,000 26 Июня 2024
192 GK Джанлуиджи Буффон   $4,233,421 24 Июня 2024
193 RF Скот МакДоналд   $1,800,000 20 Июня 2024
194 GK Джек Такри   $23,200,000 18 Июня 2024
195 RF Райнер Пейпс   $21,600,000 17 Июня 2024
196 CD Матия Дамьянович   $6,600,000 16 Июня 2024
197 LM Кристиан Дуре   $4,000,000 16 Июня 2024
198 CM Данни Амадор   $5,200,000 16 Июня 2024
199 AM Робертс Улдрикис   $2,242,500 16 Июня 2024
200 CF Харлтон Масхумба   $1,150,000 16 Июня 2024
201 CM Флоринд Бардулла   $983,239 16 Июня 2024
202 GK Лукас Канете   $9,690,000 16 Июня 2024
203 GK Тамаз Чхеидзе   $2,100,000 16 Июня 2024
204 CF Александр Безуглый   $1,702,000 16 Июня 2024
205 CF Александр Цебро   $1,748,000 16 Июня 2024
206 CD Зураб Кобахидзе   $2,320,000 16 Июня 2024
207 RM Мухаммад Одилов   $1,553,740 16 Июня 2024
208 LD Жереми Амузу   $614,239 16 Июня 2024
209 RW Стефан Величкович   $1,664,462 16 Июня 2024
210 CD Валерий Аязбаев   $1,265,000 16 Июня 2024
211 CD Чу Хёнхёк   $2,185,000 16 Июня 2024
212 AM Михеил Гегелашвили   $1,950,000 16 Июня 2024
213 CF Бека Какушадзе Сумма включает стоимость игрока на обмен $3,258,141 16 Июня 2024
214 LW Рафаэл Геррейру Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,699,932 16 Июня 2024
215 GK Иллан Мелье Сумма включает стоимость игрока на обмен $810,406 16 Июня 2024
216 CM Себастьян Родригес Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,086,217 5 Мая 2024
217 GK Педро Ортис   $1,248,000 5 Мая 2024
218 CM Тамаз Зарандия   $3,552,948 3 Мая 2024
219 CD Бека Джангвеладзе   $4,650,000 3 Мая 2024
220 GK Лукас Канете   $8,300,000 1 Мая 2024
221 GK Гиорги Чхетиани   $682,500 28 Апреля 2024
222 CD Паулу Аугусту   $2,112,000 27 Апреля 2024
223 CF Мирко Миликич   $900,000 27 Апреля 2024
224 LF Лерой Дитц   $2,000,000 27 Апреля 2024
225 GK Лусиано Суарес   $1,800,000 27 Апреля 2024
226 RM Егор Осипов   $6,600,000 27 Апреля 2024
227 LM Поало Паранци   $2,250,000 27 Апреля 2024
228 CD Николоз Чантурия   $9,100,000 27 Апреля 2024
229 CM Цзясин Шунь   $8,100,000 27 Апреля 2024
230 LW Эдгар Родригес Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,683,188 27 Апреля 2024
231 LF Филипп Вандеканделер   $1,794,000 27 Апреля 2024
232 GK Зурико Немсадзе   $1,224,000 27 Апреля 2024
233 GK Реваз Кварацхелия   $1,523,750 27 Апреля 2024
234 AM Абдулла Аль-Шаммари Сумма включает стоимость игрока на обмен $6,063,364 27 Апреля 2024
235 DM Луис Гуарин   $2,392,000 27 Апреля 2024
236 CD Эндрю Фокс   $3,404,000 27 Апреля 2024
237 LF Дэнни О'Коннор   $2,000,000 27 Апреля 2024
238 CF Акаки Капанадзе   $1,010,000 27 Апреля 2024
239 AM Александрэ Толордава   $10,400,000 27 Апреля 2024
240 RD Джейсон Рохас   $19,000,000 28 Февраля 2024
241 DM Гигла Буркадзе   $1,289,064 28 Февраля 2024
242 LF Давид Гулхадарашвили   $1,700,000 28 Февраля 2024
243 DM Ривалдо Ибарра   $6,900,000 27 Февраля 2024
244 CM Риз Браун   $6,095,000 27 Февраля 2024
245 CD Филип Немец   $4,500,000 26 Февраля 2024
246 CM Иракли Вардосанидзе   $7,650,000 25 Февраля 2024
247 CM Илайкс Паласон   $6,000,000 24 Февраля 2024
248 DM Мартин Смейкал   $5,754,600 23 Февраля 2024
249 CF Дмитрий Нефедовский   $7,100,000 22 Февраля 2024
250 LD Артем Демьяненко   $2,838,000 22 Февраля 2024
251 AM Адам Вондра   $1,725,000 20 Февраля 2024
252 CF Майэнти Соу   $13,250,000 18 Февраля 2024
253 LF Папуна Никабидзе   $3,200,000 18 Февраля 2024
254 GK Гиви Капанадзе   $8,000,000 17 Февраля 2024
255 GK Александр Липартелиани   $1,103,110 16 Февраля 2024
256 CF Лука Квилитайя Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,568,551 14 Февраля 2024
257 DM Мохсен Машаль   $1,248,000 14 Февраля 2024
258 GK Абдулла Абдулла   $672,000 14 Февраля 2024
259 RF Райнер Пейпс   $31,000,000 14 Февраля 2024
260 RF Родриго Годой   $22,300,000 14 Февраля 2024
261 CF Роберто Сепульведа   $1,910,000 14 Февраля 2024
262 AM Деклан МакГрегор   $10,000,000 14 Февраля 2024
263 RF Баран Базут   $4,900,000 14 Февраля 2024
264 CM Ян Мираллес   $2,070,000 14 Февраля 2024
265 CM Джовани Родригес   $4,787,404 14 Февраля 2024
266 AM Гиорги Чануквадзе   $2,580,000 14 Февраля 2024
267 LD Мартин Перейра   $2,374,902 14 Февраля 2024
268 CF Дмитрий Лацевич   $4,027,340 14 Февраля 2024
269 CM Джордан Камбер   $2,870,400 14 Февраля 2024
270 DM Христос Тасулис   $2,824,400 14 Февраля 2024
271 CM Николоз Кокая   $3,518,798 14 Февраля 2024
272 CF Джино Виви   $2,550,000 14 Февраля 2024
273 AM Дата Ригвава   $9,595,893 14 Февраля 2024
274 CD Лука Дудучава Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,986,985 14 Февраля 2024
275 CF Бэрри Хепбёрн   $3,000,000 14 Февраля 2024
276 CF Андрей Марин   $5,100,000 14 Февраля 2024
277 AM Огюст Кьяртанссон   $5,420,000 14 Февраля 2024
278 GK Фелиппе Жуниу   $2,100,000 14 Февраля 2024
279 RF Роман Мартинес   $10,700,000 14 Февраля 2024
280 LF Зураб Аразови   $4,200,000 14 Февраля 2024
281 DM Ираклий Якобидзе   $1,050,000 14 Февраля 2024
282 LM Андриа Хорхели   $4,100,000 14 Февраля 2024
283 CF Мухамед Эль Урфи Сумма включает стоимость игрока на обмен $5,917,331 14 Февраля 2024
284 LD Вальгейр Гуннарссон   $2,415,000 14 Февраля 2024
285 GK Торнике Ортоидзе   $9,650,000 14 Февраля 2024
286 CM Робертс Титовс   $7,043,741 14 Февраля 2024
287 RW Лаша-Гиоргри Гигаури   $1,640,000 14 Февраля 2024
288 CM Хесус Рубио   $3,600,000 3 Января 2024
289 CM Диас Какимов   $1,450,000 1 Января 2024
290 CM Алессандро Грилли   $6,263,059 31 Декабря 2023
291 RM Валентин Чичисола   $2,600,000 28 Декабря 2023
292 RW Венсан Пажо Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,807,117 28 Декабря 2023
293 RF Баран Базут   $4,100,000 28 Декабря 2023
294 RF Карлос Фернандес   $5,300,000 28 Декабря 2023
295 CM Джовани Родригес   $4,992,000 28 Декабря 2023
296 CF Дмитрий Лацевич   $3,500,000 28 Декабря 2023
297 LM Райан Атавхаи Худсон-Вихонги   $7,160,000 28 Декабря 2023
298 GK Леотрим Спигел   $6,600,000 28 Декабря 2023
299 DM Лаша Цагареишвили   $2,100,000 28 Декабря 2023
300 LM Давит Майсашвили   $7,900,000 28 Декабря 2023
301 CD Зураб Кобахидзе   $2,300,000 28 Декабря 2023
302 CD Бенхамин Тосельи   $6,500,000 30 Октября 2023
303 CF Леон Хиен   $6,500,000 30 Октября 2023
304 GK Майлс Робертс   $6,095,000 28 Октября 2023
305 LM Давид Коварж   $2,185,000 28 Октября 2023
306 CF Зураб Муселиани Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,655,813 28 Октября 2023
307 AM Фабиу Пашеку Сумма включает стоимость игрока на обмен $2,751,021 27 Октября 2023
308 RM Михал Павлик   $3,600,000 27 Октября 2023
309 LF Роберто де ла Роса   $14,107,745 26 Октября 2023
310 CF Николоз Мемарне   $1,771,000 26 Октября 2023
311 CM Павел Нечас   $4,048,000 25 Октября 2023
312 AM Давит Чагелишвили   $6,450,000 23 Октября 2023
313 RM Оливер Вильяльпандо   $17,100,000 22 Октября 2023
314 CF Михаил Хорекашвили   $4,600,000 20 Октября 2023
315 CD Николоз Кокайя   $805,000 20 Октября 2023
316 CM Тити Ромеро   $1,495,000 20 Октября 2023
317 GK Кенан Петрович   $6,452,000 16 Октября 2023
318 DM Торнике Какушадзе   $1,380,000 16 Октября 2023
319 CD Факундо Агуэро   $10,800,000 16 Октября 2023
320 CD Иракли Хачапуридзе   $15,760,000 16 Октября 2023
321 RD Александр Кутицкий   $10,968,000 16 Октября 2023
322 CD Эргис Лулаку   $2,100,000 16 Октября 2023
323 GK Лазаре Купатадзе   $525,000 16 Октября 2023
324 CF Гурам Гоштелиани   $525,000 16 Октября 2023
325 GK Филипп Пентке   $4,803,082 16 Октября 2023
326 GK Антон Порутчиков   $2,309,200 16 Октября 2023
327 AM Дата Ригвава Сумма включает стоимость игрока на обмен $4,555,822 16 Октября 2023
328 SW Владислав Концевой   $8,700,000 16 Октября 2023
329 AM Гага Газделиани   $4,600,000 16 Октября 2023
330 CF Дмитрий Нефедовский   $3,532,925 16 Октября 2023
331 RW Ринат Шилманов   $2,160,000 16 Октября 2023
332 CD Зураб Кобахидзе   $1,800,000 16 Октября 2023
333 CD Торстен Заурер   $2,100,000 16 Октября 2023
334 AM Харрисон Манзала   $7,400,000 16 Октября 2023
335 CM Антонис Анцулас   $6,100,000 6 Сентября 2023
336 AM Адам Григер   $2,035,500 6 Сентября 2023
337 CD Мартин Баран   $12,000,000 5 Сентября 2023
338 GK Либерто Санчес   $210,000 5 Сентября 2023
339 CM Адам Ваничек   $840,000 5 Сентября 2023
340 CD Факундо Агуэро   $10,000,000 4 Сентября 2023
341 CD Иракли Хачапуридзе   $16,200,000 3 Сентября 2023
342 LM Давид Коварж   $977,500 2 Сентября 2023
343 GK Джек Такри Сумма включает стоимость игрока на обмен $1,189,123 2 Сентября 2023
344 GK Рунар Элис Траундарсон   $3,218,965 2 Сентября 2023
345 CD Мириан Жикия   $775,100 2 Сентября 2023
346 CF Марк Шмербёк   $1,265,000 1 Сентября 2023
347 CM Бен Эллиот   $9,225,600 31 Августа 2023
348 LM Муртаз Абзианидзе   $1,572,000 31 Августа 2023
349 CD Джаба Бибилашвили   $4,738,000 31 Августа 2023
350 RF Николаос Манусос   $3,370,000 31 Августа 2023
351 CF Хонатан Севальос   $408,000 31 Августа 2023
352 RD Борис Панджа   $322,000 31 Августа 2023
353 CF Бакар Лебанидзе   $960,000 31 Августа 2023
354 CM Роман Адамс   $9,000,000 31 Августа 2023
355 LM Маттиа Боттани   $304,750 31 Августа 2023
356 AM Шейху Куяте   $253,000 31 Августа 2023
357 LM Андриа Хорхели   $4,500,000 31 Августа 2023
358 CF Давид Балл   $5,250,000 31 Августа 2023
359 CF Мухамед Эль Урфи   $7,200,000 31 Августа 2023
360 RM Георгий Меребашвили   $6,700,000 31 Августа 2023
361 LM Даниил Богданов   $1,150,000 31 Августа 2023
362 GK Брук Эванс   $1,725,000 31 Августа 2023
363 CF Андрей Марин   $3,600,000 31 Августа 2023
364 CF Дмитрий Нефедовский   $2,930,000 31 Августа 2023
365 CF Евгений Апанасович   $2,600,000 31 Августа 2023
366 CM Хесус Рубио   $3,000,000 30 Июня 2023
367 CM Лассе Канто   $2,875,000 29 Июня 2023
368 LW Гиорги Абуашвили Сумма включает стоимость игрока на обмен $3,177,551 28 Июня 2023
369 CD Лука Модебадзе   $2,688,000 23 Июня 2023
370 AM Дато Кухалашвили   $7,500,000 23 Июня 2023
371 LM Рохер Мартинес   $18,307,514 22 Июня 2023
372 DM Христос Тасулис   $2,645,000 21 Июня 2023
373 GK Джордж МакКейб   $3,360,000 20 Июня 2023
374 GK Руслан Матниязов   $11,100,000 18 Июня 2023
375 CD Даниэль Де Леон   $9,100,289 17 Июня 2023
376 GK Майлс Робертс   $8,004,000 17 Июня 2023
377 AM Фернандо Беллуши Сумма включает стоимость игрока на обмен $8,264,128 16 Июня 2023
378 CD Гиорги Аразови   $8,022,000 16 Июня 2023
379 DM Юя Фунабаши   $1,791,943 14 Июня 2023
380 CD Георгий Сихуралидзе   $1,884,000 14 Июня 2023
381 LM Лазаре Голубиани   $4,300,000 14 Июня 2023
382 CF Торнике Квернадзе   $3,780,000 14 Июня 2023
383 CM Виктор Гусман Сумма включает стоимость игрока на обмен $15,405,729 14 Июня 2023
384 GK Беньямин Толинссон   $8,600,000 14 Июня 2023
385 AM Огюст Кьяртанссон   $4,500,000 14 Июня 2023
386 CM Яссем Мохаммад Сумма включает стоимость игрока на обмен $6,001,740 14 Июня 2023
387 CF Кацпер Скибицки Сумма включает стоимость игрока на обмен $9,525,577 14 Июня 2023
388 CD Пара   $10,500,000 14 Июня 2023
389 CF Андрес Рентерия Сумма включает стоимость игрока на обмен $8,397,139 14 Июня 2023
390 CD Лейдер Моран Сумма включает стоимость игрока на обмен $5,992,690 14 Июня 2023
391 GK Яни Яхович   $2,400,000 14 Июня 2023
392 AM Харрисон Манзала   $6,550,000 14 Июня 2023
393 DM Тиагу Андраде   $4,800,000 14 Июня 2023
394 LM Мика Алвеш   $2,304,000 14 Июня 2023
395 CM Далтон Нильсен   $10,397,990 14 Июня 2023
396 CM Робертс Титовс   $4,025,000 14 Июня 2023
397 RF Джош Лонгело   $6,015,409 14 Июня 2023
398 CF Дмитрий Нефедовский   $2,400,000 14 Июня 2023
399 SW Владислав Концевой   $10,725,000 14 Июня 2023
400 DM Гиорги Цицвидзе   $3,940,000 14 Июня 2023
401 CF Марко Балдани   $2,800,000 14 Июня 2023
402 CF Ираклий Гуртчумелия   $1,450,000 14 Июня 2023
403 CD Алекс Сильва   $2,040,000 8 Мая 2023
404 CF Зураб Капанадзе   $13,800,000 8 Мая 2023
405 CM Желько Арсич   $5,750,000 8 Мая 2023
406 CM Бен Эллиот   $2,400,000 6 Мая 2023
407 CD Отар Кусиани Сумма включает стоимость игрока на обмен $8,749,801 6 Мая 2023
408 GK Лукаш Иван   $1,886,000 6 Мая 2023
409 CM Магнус Вестергор   $29,440,000 4 Мая 2023
410 CF Стефано Морео   $10,039,500 4 Мая 2023
411 LF Пьетро Кирикалло   $9,476,000 4 Мая 2023
412 LW Зураб Саришвили   $3,148,950 3 Мая 2023
413 CF Джеймс Джеймс   $2,283,351 3 Мая 2023
414 GK Кристофер Новак   $3,600,000 1 Мая 2023
415 LF Роберто де ла Роса   $6,233,000 1 Мая 2023
416 CD Саба Мцкерашвили   $10,062,500 1 Мая 2023
417 RF Иракли Абакелия Сумма включает стоимость игрока на обмен $4,188,420 1 Мая 2023
418 CM Демур Чихладзе Сумма включает стоимость игрока на обмен $7,961,913 1 Мая 2023
419 GK Гиорги Табидзе Сумма включает стоимость игрока на обмен $6,200,010 1 Мая 2023
420 RW Дэвид Санс   $8,464,000 1 Мая 2023
421 RD Кристиан Мартинес   $1,955,000 1 Мая 2023
422 CM Роман Адамс   $2,070,000 1 Мая 2023
423 CF Мераби Уридия Сумма включает стоимость игрока на обмен $8,546,007 1 Мая 2023
424 CD Нуну Суалехе   $1,196,000 1 Мая 2023
425 AM Фабиу Пашеку   $12,604,000 1 Мая 2023
426 CD Томас Аразе   $4,002,000 1 Мая 2023
427 LD Йон Фьолусон Сумма включает стоимость игрока на обмен $12,483,895 1 Мая 2023
428 GK Мухарбек Петров   $2,806,000 1 Мая 2023
429 CM Сергей Кампильо   $3,933,000 1 Мая 2023
430 RF Джош Лонгело   $3,565,000 1 Мая 2023
431 CM Нейтан Томас   $2,760,000 1 Мая 2023
432 CD Давит Мамасахлиси   $2,400,000 1 Мая 2023
433 CD Артур Энрике   $14,789,000 28 Февраля 2023
434 CM Гиорги Нанава   $2,880,000 28 Февраля 2023
435 CF Вячеслав Нургалиев   $4,320,000 28 Февраля 2023
