Ближайшие матчи| 34 тур | 29 Мая 2026 08:00 | |
| Вади Дегла | 1:0 | Пирамидс |
| Аль-Дахлея | 0:2 | Керамика Клеопатра |
| Аль-Мокавлун | 0:0 | Аль-Иттихад | 29 Мая 2026 10:00 |
| Аль-Масри | 1:1 | Аль-Ахли (К) |
| 35 тур | 1 Июня 2026 08:00 | |
| Пирамидс | -:- | Аль-Масри |
| Аль-Иттихад | -:- | Аль-Ахли (К) |
| Вади Дегла | -:- | Аль-Дахлея |
| Аль-Мокавлун | -:- | Керамика Клеопатра |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 33 | 24 | 8 | 1 | 73 | 21 | +52 | 80 | |
| 2 (2) | - | 34 | 22 | 10 | 2 | 69 | 29 | +40 | 76 | |
| 3 (3) | - | 33 | 10 | 13 | 10 | 60 | 62 | -2 | 43 | |
| 4 (5) | 33 | 9 | 14 | 10 | 35 | 44 | -9 | 41 | ||
| 5 (4) | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 | 36 | -7 | 40 | ||
| 6 (6) | - | 33 | 4 | 16 | 13 | 26 | 44 | -18 | 28 | |
| 7 (7) | - | 32 | 2 | 12 | 18 | 8 | 36 | -28 | 18 | |
| 8 (8) | - | 32 | 1 | 14 | 17 | 9 | 37 | -28 | 17 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Момен Аль-Балути | 58 | 32 | |
| 2 | Карим Эль-Тайеб | 42 | 23 | |
| 3 | Мохамед Заалук | 23 | 24 | |
| 4 | Нейц Градизар | 21 | 20 | |
| 5 | Али Хуссейн | 14 | 21 | |
| 6 | Абдуллахи Оджифинни | 14 | 32 | |
| 7 | Ислам Хешам | 12 | 18 | |
| 8 | Ислам Ибрагим | 11 | 30 | |
| 9 | Амр Самир | 10 | 23 | |
| 10 | Аль Букраа | 10 | 24 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ислам Дунга | 4 | 1 | |
| 2 | Хешам Самир | 5 | 0 | |
| 3 | Ахмед Тауфик | 5 | 0 | |
| 4 | Ахмед Камар | 4 | 0 | |
| 5 | Махмуд Гад | 4 | 0 | |
| 6 | Абдельрахман Гомаа | 2 | 1 | |
| 7 | Джэкоб Флуд-Нортон | 3 | 0 | |
| 8 | Хаггаг Буска | 3 | 0 | |
| 9 | Ислам Авад | 3 | 0 | |
| 10 | Хонор Брэдшоу | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Момент Атея | 34 | 33 | |
| 2 | Фред Уи | 22 | 16 | |
| 3 | Мохамед Раафат | 18 | 23 | |
| 4 | Ахмед Рабиа | 17 | 31 | |
| 5 | Дэвион Торн | 17 | 33 | |
| 6 | Умар Эль Саий | 16 | 24 | |
| 7 | Абдельрахман Эль Са… | 10 | 32 | |
| 8 | Пэн Хай | 10 | 33 | |
| 9 | Бенджи Кесслер | 9 | 31 | |
| 10 | Хусейн Хассан | 9 | 32 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чон Ван Гю | 0.58 | 33 | |
| 2 | Мостафа Сами | 0.8 | 30 | |
| 3 | Ян Ром | 0.88 | 16 | |
| 4 | Али Аль-Магриби | 1 | 19 | |
| 5 | Ахмед Мейхуб | 1 | 12 | |
| 6 | Омар Бен Амер | 1.04 | 24 | |
| 7 | Мостафа Адель | 1.06 | 31 | |
| 8 | Мохаммед Магди | 1.13 | 32 | |
| 9 | Давиде Бернарди | 1.44 | 16 | |
| 10 | Ахмед Даадор | 1.5 | 16 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Момен Аль-Балути | 0 | 58 | 58 | 32 | ||
| 2 | AM | Карим Эль-Тайеб | 4 | 42 | 46 | 23 | ||
| 3 | CM | Момент Атея | 34 | 0 | 34 | 33 | ||
| 4 | RF | Мохамед Заалук | 1 | 23 | 24 | 24 | ||
| 5 | AM | Фред Уи | 22 | 0 | 22 | 16 | ||
| 6 | CF | Нейц Градизар | 0 | 21 | 21 | 20 | ||
| 7 | RW | Дэвион Торн | 17 | 4 | 21 | 33 | ||
| 8 | AM | Мохамед Раафат | 18 | 0 | 18 | 23 | ||
| 9 | AM | Ахмед Рабиа | 17 | 1 | 18 | 31 | ||
| 10 | DM | Умар Эль Саий | 16 | 0 | 16 | 24 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Фред Уи | 9.23 | 16 | ||
| 2 | CM | Момент Атея | 8.43 | 33 | ||
| 3 | DM | Умар Эль Саий | 8.03 | 24 | ||
| 4 | RW | Дэвион Торн | 8.02 | 33 | ||
| 5 | GK | Ахмед Мейхуб | 7.95 | 12 | ||
| 6 | AM | Ахмед Рабиа | 7.85 | 31 | ||
| 7 | GK | Мостафа Адель | 7.83 | 31 | ||
| 8 | CM | Бенджи Кесслер | 7.72 | 31 | ||
| 9 | AM | Мохамед Раафат | 7.71 | 23 | ||
| 10 | CF | Момен Аль-Балути | 7.71 | 32 |