Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Нкото Мотебанг | 18 | 26 Января 2024 | 29 Января 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
2 | LDM | Эрик Поульсен | 21 | 24 Января 2024 | 27 Января 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
3 | LCM | Ясин Аль-Салем | 25 | 22 Января 2024 | 24 Января 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
4 | AM | Марио Тверскоу | 21 | 19 Января 2024 | 24 Февраля 2024 | 36 | 7 (тяжелая) | ||
5 | LCM | Айзек Джонс | 17 | 17 Января 2024 | 19 Января 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
6 | RCM | Лука Костабайл | 23 | 17 Января 2024 | 20 Января 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
7 | CM | Никита Медведь | 20 | 15 Января 2024 | 16 Января 2024 | 1 | 1 (лёгкая) | ||
8 | RCM | Султан аль-Давсари | 21 | 8 Января 2024 | 16 Января 2024 | 8 | 4 (средняя) | ||
9 | LCM | Ник Роккетта | 22 | 29 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | 2 | 2 (лёгкая) | ||
10 | RCM | Оливер Эгелунн | 27 | 27 Декабря 2023 | 29 Декабря 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
11 | CM | Никита Медведь | 20 | 20 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | 1 | 1 (лёгкая) | ||
12 | DM | Христос Христопулос | 18 | 18 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | 3 | 3 (лёгкая) | ||
13 | LD | Матиас Веибю Хелль | 21 | 18 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | 8 | 5 (средняя) | ||
14 | DM | Камил Капустка | 20 | 4 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
15 | RW | Матиас Лунн | 18 | 29 Ноября 2023 | 1 Декабря 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
16 | LCM | Филип Кристенсен | 19 | 22 Ноября 2023 | 24 Ноября 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
17 | RAM | Каспер Йенсен | 25 | 20 Ноября 2023 | 22 Декабря 2023 | 32 | 7 (тяжелая) | ||
18 | LCM | Якоб Мадсен | 23 | 15 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | 1 | 1 (лёгкая) | ||
19 | RCM | Эстивель Мартинес | 18 | 13 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | 15 | 6 (средняя) | ||
20 | DM | Рони Хаугор | 21 | 6 Ноября 2023 | 7 Ноября 2023 | 1 | 1 (лёгкая) | ||
21 | LCD | Андриа Илич | 20 | 6 Ноября 2023 | 9 Ноября 2023 | 3 | 2 (лёгкая) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 16 |
Средняя | 3 |
Тяжелая | 2 |
Очень тяжелая | 0 |
Всего | 21 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Колдинг ИФ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Хорсенс | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мидтьюлланн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Виборг | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Оденсе | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Люнгбю | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эсбьерг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хельсингёр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Брондбю | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вайле | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Раннерс | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Силькеборг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |