Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DM | Спирос Натсос | 27 | 31 Января 2022 | 4 Мая 2022 | 93 | 9 (тяжелая) | ||
2 | AM | Флориан Бектеши | 19 | 24 Января 2022 | 29 Января 2022 | 5 | 4 (средняя) | ||
3 | DM | Сотирис Александропулос | 23 | 24 Января 2022 | 6 Марта 2022 | 41 | 7 (тяжелая) | ||
4 | AM | Флориан Бектеши | 19 | 20 Декабря 2021 | 23 Декабря 2021 | 3 | 3 (лёгкая) | ||
5 | RCM | Константинос Балояннис | 19 | 6 Декабря 2021 | 8 Декабря 2021 | 2 | 2 (лёгкая) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 2 |
Средняя | 1 |
Тяжелая | 2 |
Очень тяжелая | 0 |
Всего | 5 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Панатинаикос | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Атромитос | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ОФИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |