6 тур | 20 Ноября 2024 08:00 | |
Бешикташ | 3:1 | Фенербахче |
Аланьяспор | 0:3 | Сивасспор |
Антальяспор | 0:0 | Касымпаша |
7 тур | 22 Ноября 2024 08:00 | |
Сивасспор | -:- | Бешикташ |
Аланьяспор | -:- | Антальяспор | 22 Ноября 2024 09:00 |
Фенербахче | -:- | Касымпаша |
Нет ни одного комментария к матчам этого турнира
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | Сивасспор | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
2 (4) | Бешикташ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
3 (2) | Антальяспор | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
4 (3) | Касымпаша | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
5 (5) | - | Фенербахче | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
6 (6) | - | Аланьяспор | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Дженгиз Унал | 13 | 6 | |
2 | Вили Буцхрикидзе | 5 | 5 | |
3 | Блаж Ром | 3 | 6 | |
4 | Мерт Караджа | 2 | 5 | |
5 | Габриэле Капраро | 2 | 6 | |
6 | Джанер Алпагут | 2 | 6 | |
7 | Эмре Узун | 2 | 6 | |
8 | Локман Кая | 2 | 6 | |
9 | Ясин Калафат | 1 | 6 | |
10 | Тесфальдет | 1 | 6 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Александр Жиров | 0 | 2 | |
2 | Сэм Ларссон | 2 | 0 | |
3 | Амир Сари | 1 | 0 | |
4 | Мерт Караджа | 1 | 0 | |
5 | Омар Колли | 1 | 0 | |
6 | Максим Сотников | 1 | 0 | |
7 | Хукине Мидуне | 1 | 0 | |
8 | Локман Кая | 1 | 0 | |
9 | Муродали Акназаров | 1 | 0 | |
10 | Божидар Балджийски | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Диас | 12 | 5 | |
2 | Хукине Мидуне | 5 | 5 | |
3 | Роман Синделар | 2 | 6 | |
4 | Бартуг Кавразли | 2 | 6 | |
5 | Фелипе Мендоса | 1 | 3 | |
6 | Бурак Унал | 1 | 4 | |
7 | Хасан Озторун | 1 | 5 | |
8 | Бурак Ингенч | 1 | 6 | |
9 | Джанер Алпагут | 1 | 6 | |
10 | Эфеджан Кумру | 1 | 6 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Тамаз Чхеидзе | 0.2 | 5 | |
2 | Нассим Джемаль | 0.5 | 6 | |
3 | Томаш Каштаньейра | 0.5 | 6 | |
4 | Колин Гурбулак | 0.5 | 4 | |
5 | Карлос Баллесте | 0.83 | 6 | |
6 | Мерт Санджар Шахин | 1.6 | 5 | |
7 | Хакан Йылдырым | 1.75 | 4 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Дженгиз Унал | 0 | 13 | 13 | 6 | ||
2 | AM | Кристиан Диас | 12 | 0 | 12 | 5 | ||
3 | CF | Вили Буцхрикидзе | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | AM | Хукине Мидуне | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
5 | LF | Джанер Алпагут | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
6 | CF | Блаж Ром | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
7 | CF | Мерт Караджа | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
8 | CF | Габриэле Капраро | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
9 | CM | Роман Синделар | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | RF | Эмре Узун | 0 | 2 | 2 | 6 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Кристиан Диас | 9.54 | 5 | ||
2 | CF | Дженгиз Унал | 8.85 | 6 | ||
3 | DM | Амир Хаджиахметович | 8.6 | 5 | ||
4 | GK | Хакан Йылдырым | 8.18 | 4 | ||
5 | LD | Алексанрду Иван | 7.96 | 6 | ||
6 | GK | Тамаз Чхеидзе | 7.92 | 5 | ||
7 | CD | Фабио Пантиру | 7.84 | 6 | ||
8 | CM | Утку Озджан | 7.65 | 4 | ||
9 | CD | Данило Помпеу | 7.61 | 6 | ||
10 | CD | Бурак Текдемир | 7.61 | 6 |