Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1СаннефьордCF Валли Нжье Валли Нжье 28 0 4 4 1
2ВикингCF Александер Йоронен Александер Йоронен 19 0 3 3 1
3ВикингLW Амин Ярстейн Амин Ярстейн 23 3 0 3 1
4ВолеренгаCF Якоб Ронхейм Якоб Ронхейм 19 0 3 3 1
5СаннефьордAM Якуб Дансби Якуб Дансби 22 3 0 3 1
6КристиансуннCF Эмиль Каманзи Эмиль Каманзи 24 0 2 2 1
7ХёугесуннCF Йокаим Холтан Йокаим Холтан 20 0 2 2 1
8ОлесуннCF Мозес Эбийе Мозес Эбийе 20 0 2 2 1
9КристиансуннLM Филипп Филипп 25 2 0 2 1
10ХёугесуннCM Петер Теркилдсен Петер Теркилдсен 21 1 0 1 1
11ВолеренгаDM Теему Райтанен Теему Райтанен 18 1 0 1 1
12ВолеренгаRM Эмиль Зубович Эмиль Зубович 25 1 0 1 1
13ХёугесуннCM Вегард Солхейм Вегард Солхейм 23 1 0 1 1
14РусенборгLM Исак Вик Исак Вик 18 1 0 1 1
15РусенборгLM Фил Грёгаард Фил Грёгаард 18 0 1 1 1
16ТромсёCF Майкл Рассел Майкл Рассел 20 0 1 1 1
17ТромсёAM Кадер Послигуа Кадер Послигуа 20 1 0 1 1
18СтабекRW Себастиан Хёибротен Себастиан Хёибротен 19 1 0 1 1
19СтабекCF Сандер Флоте-Симонсен Сандер Флоте-Симонс… 19 0 1 1 1
20СаннефьордRW Юрген Кили Фьелдскар Юрген Кили Фьелдскар 24 1 0 1 1
21СтабекDM Атанас Виячки Атанас Виячки 18 0 1 1 1
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1ВикингDM Кристиан Лангаас Скогвольд Кристиан Лангаас Ск… 18 1 0 1 1
2КристиансуннCD Максим Гилерме Максим Гилерме 19 1 0 1 1
3КристиансуннAM Филипп Филипп 25 1 0 1 1
4КристиансуннCM Оскар Сторевик Оскар Сторевик 18 1 0 1 1

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1СаннефьордГермания CD Александр Бейер Александр Бейер 25 93 1 6.95
2СаннефьордНорвегия CF Валли Нжье Валли Нжье 28 93 1 10
3Будё-ГлимтФинляндия RW Ансси Вяйсянен Ансси Вяйсянен 22 93 1 4.62
4СтабекНорвегия CM Матис Хёуген Матис Хёуген 22 93 1 8.67
5КристиансуннНорвегия CM Йонас Бакенга Йонас Бакенга 18 93 1 6.23
6СаннефьордНорвегия AM Якуб Дансби Якуб Дансби 22 93 1 9.68
7Будё-ГлимтШвеция DM Беньямин Баффо Беньямин Баффо 20 93 1 3.36
8СтабекНорвегия RD Юлиан Опсаль Юлиан Опсаль 20 93 1 6.48
9КристиансуннНорвегия GK Йорген Толлас Йорген Толлас 24 93 1 5.62
10КристиансуннНорвегия LW Олаус Костадинов Олаус Костадинов 22 93 1 5.5
11СаннефьордПарагвай DM Хуан Мартинес Хуан Мартинес 22 93 1 6.53
12Будё-ГлимтНорвегия LD Эспен Тьёрандсена-Скау Эспен Тьёрандсена-Скау 22 93 1 5.23
13Будё-ГлимтДания AM Расмус Хенриксен Расмус Хенриксен 17 93 1 7.04
14СтабекНорвегия GK Тобиас Мо Тобиас Мо 20 93 1 8.61
15СтабекНорвегия RW Себастиан Хёибротен Себастиан Хёибротен 19 93 1 8.29
16КристиансуннЯпония LD Иучи Сугимото Иучи Сугимото 18 93 1 4.96
17СаннефьордНидерланды LD Куинт Янсен Куинт Янсен 24 93 1 5.38
18СаннефьордНорвегия LW Александер Рууд Тветер Александер Рууд Тветер 23 93 1 5.48
19Будё-ГлимтНорвегия CM Сондре Йохан Скарууд Сондре Йохан Скарууд 20 93 1 6.41
20СтабекФинляндия CM Йоона Тейлор Йоона Тейлор 19 93 1 5.25
21КристиансуннРоссия CD Максим Гилерме Максим Гилерме 19 93 1 5.17
22СаннефьордАнглия CM Сэм Кук Сэм Кук 24 93 1 5.41
23Будё-ГлимтИсландия RD Альфонс Херманнссон Альфонс Херманнссон 17 93 1 5.59
24СтабекНорвегия CD Даниэль Паульсен Даниэль Паульсен 24 93 1 4.29
25СтабекНорвегия CF Сандер Флоте-Симонсен Сандер Флоте-Симонсен 19 93 1 9.29
26КристиансуннАбхазия AM Филипп Филипп 25 93 1 9.7
27СаннефьордНорвегия RD Кристоффер Ханче-Ольсен Кристоффер Ханче-Ольсен 18 93 1 5.77
28Будё-ГлимтНорвегия CM Ивар Тьёрандсена-Скау Ивар Тьёрандсена-Скау 26 93 1 5.7
29СтабекНорвегия AM Эгил Айер Эгил Айер 21 93 1 8
30КристиансуннКолумбия RD Хон Кордоба Хон Кордоба 17 93 1 4.7

Игроки принявшие участие в турнире
 
1 Норвегия Норвегия 80
2 Дания Дания 7
3 Финляндия Финляндия 6
4 Англия Англия 5
5 Венгрия Венгрия 2
6 Исландия Исландия 2
7 Нидерланды Нидерланды 2
8 Россия Россия 2
9 Чехия Чехия 2
10 Эквадор Эквадор 2
11 Абхазия Абхазия 1
12 Австрия Австрия 1
13 Аргентина Аргентина 1
14 Беларусь Беларусь 1
15 Болгария Болгария 1
16 Германия Германия 1
17 Грузия Грузия 1
18 Испания Испания 1
19 Италия Италия 1
20 КНР КНР 1
21 Колумбия Колумбия 1
22 Куба Куба 1
23 Мали Мали 1
24 Мексика Мексика 1
25 Парагвай Парагвай 1
26 Польша Польша 1
27 Португалия Португалия 1
28 Сербия Сербия 1
29 Украина Украина 1
30 Уругвай Уругвай 1
31 Фарерские острова Фарерские острова 1
32 Хорватия Хорватия 1
33 Швеция Швеция 1
34 Шотландия Шотландия 1
35 Япония Япония 1