| Очки рейтинга с матчей (Сидней) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 6.3 | 6 | - | - | 12.3 |
| К проф. рейтингу | 6.3 | 6 | - | - | 12.3 |
| Очки рейтинга с матчей (Фредрикстад) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 8.7 | 3.2 | - | - | 11.9 |
| К проф. рейтингу | 8.7 | 3.2 | - | - | 11.9 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.69 | |
| 0.61 | |
| 0.63 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 1.93 |