| Очки рейтинга с матчей (Айнтрахт Брауншвейг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего | |
| По месяцам | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 2.6 | 23.5 |
| К проф. рейтингу | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 2.6 | 23.5 |
| Очки рейтинга с матчей (Челси) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | Октябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 3 | 3.9 | - | - | 6.9 |
| К проф. рейтингу | 3 | 3.9 | - | - | 6.9 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 2.08 | |
| Общий: | 2.08 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.67 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.01 | |
| Общий: | 0.68 |