Очки рейтинга с матчей (Крылья Советов) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
По месяцам | 6.1 | 4 | 12.2 | 4.8 | 27.1 |
К проф. рейтингу | 6.1 | 4 | 12.2 | 4.8 | 27.1 |
Очки рейтинга с матчей (Васко да Гама) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
По месяцам | 15.8 | 17.2 | 15.8 | 6.1 | 54.9 |
К проф. рейтингу | 15.8 | 17 | 15.8 | 6.1 | 54.7 |
Рейтинг на трансферном рынке | |
---|---|
![]() |
1.55 |
![]() |
0.6 |
Общий: | 2.15 |
Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
---|---|
Нет записей | |
Общий: | 0 |
Контрактный рейтинг | |
---|---|
![]() |
0.32 |
![]() |
0.35 |
Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
![]() |
0.05 |
Общий: | 0.72 |