Очки рейтинга с матчей (Хераклес) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
По месяцам | 1 | 12 | - | - | 13 |
К проф. рейтингу | 1 | 12 | - | - | 13 |
Очки рейтинга с матчей (Депортиво) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
По месяцам | 0.3 | 6.1 | - | - | 6.4 |
К проф. рейтингу | 0.3 | 6.1 | - | - | 6.4 |
Очки рейтинга с матчей (Кызылкум) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
По месяцам | 1.4 | 13.4 | - | - | 14.8 |
К проф. рейтингу | 1.4 | 13.4 | - | - | 14.8 |
Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
---|---|
Нет записей | |
Общий: | 0 |