| Очки рейтинга с матчей (Манчестер Сити) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Всего | |
| По месяцам | 0.1 | 15.1 | 18.7 | 12 | 45.9 |
| К проф. рейтингу | 0.1 | 15.1 | 17 | 12 | 44.2 |
| Очки рейтинга с матчей (Одд) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | Январь | - | Всего | |
| По месяцам | 14 | 9.1 | 8.8 | - | 31.9 |
| К проф. рейтингу | 14 | 9.1 | 8.8 | - | 31.9 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 1.57 | |
| -2.8 | |
| Общий: | -1.23 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 0.75 | |
| 0.82 | |
| Общий: | 1.57 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.15 | |
| 3.75 | |
| 0.3 | |
| -0.46 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.06 | |
| Общий: | 3.8 |