| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 19 Февраля 2026 | 93 | ![]() |
RAM | 7.46 | x1 |
2:2 | ||
|
| 17 Февраля 2026 | 95 | ![]() |
RAM | 10.00 | x1 |
2:0 | ||
|
| 15 Февраля 2026 | 93 | ![]() |
RAM | 9.19 | x1 |
7:0 | ||
|
| 14 Февраля 2026 | 92 | ![]() |
RAM | 5.11 | 1:2 | |||
|
| 13 Февраля 2026 | 94 | ![]() |
RAM | 10.00 | x1 |
4:0 | ||
|
| 12 Февраля 2026 | 92 | ![]() |
RAM | 7.14 | 1:1 | |||
|
| 6 Февраля 2026 | 91 | ![]() |
LM | 5.20 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 4 Февраля 2026 | 93 | ![]() |
RAM | 6.19 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 2 Февраля 2026 | 81 | ![]() |
AM | 7.83 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 30 Января 2026 | 93 | ![]() |
AM | 7.31 | 0:4 | |||
|
| 28 Января 2026 | 82 | ![]() |
AM | 7.92 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 23 Января 2026 | 94 | ![]() |
AM | 5.14 | 0:1 | |||
|
| 22 Января 2026 | 65 | ![]() |
AM | 5.78 | 3:5 | |||
|
| 21 Января 2026 | 91 | ![]() |
LM | 5.83 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 19 Января 2026 | 91 | ![]() |
LM | 7.39 | 2:0 | ![]() |
||
|
| 16 Января 2026 | 93 | ![]() |
LM | 7.31 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 14 Января 2026 | 36 | ![]() |
AM | 5.42 | 0:0 | |||
|
| 12 Января 2026 | 92 | ![]() |
LW | 8.24 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 9 Января 2026 | 52 | ![]() |
AM | 7.12 | x1 |
3:4 | ![]() |
|
|
| 7 Января 2026 | 85 | ![]() |
AM | 8.84 | x2 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 5 Января 2026 | 92 | ![]() |
LW | 6.29 | 1:2 | ![]() |
||
|
| 2 Января 2026 | 70 | ![]() |
AM | 9.26 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 1 Января 2026 | 94 | ![]() |
LW | 8.31 | x2 |
4:3 | ![]() |
|
|
| 31 Декабря 2025 | 31 | ![]() |
AM | 7.70 | x1 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 29 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
LAM | 7.78 | 2:1 | ![]() |
||
|
| 24 Декабря 2025 | 90 | ![]() |
AM | 5.97 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 22 Декабря 2025 | 60 | ![]() |
AM | 9.74 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 19 Декабря 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.31 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 17 Декабря 2025 | 82 | ![]() |
AM | 5.71 | 0:1 | ![]() |
||
|
| 12 Декабря 2025 | 84 | ![]() |
AM | 7.35 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 11 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
AM | 6.04 | 5:4 | ![]() |
||
|
| 10 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
AM | 6.72 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 8 Декабря 2025 | 96 | ![]() |
LAM | 8.69 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 5 Декабря 2025 | 94 | ![]() |
AM | 8.72 | x1 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 3 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
AM | 8.18 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 1 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
LW | 7.54 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 28 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
LW | 6.62 | ![]() |
0:0 | ||
|
| 26 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
CM | 5.46 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 24 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 23 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 21 Ноября 2025 | 95 | ![]() |
RAM | 5.54 | 3:3 | |||
|
| 19 Ноября 2025 | 90 | ![]() |
LW | 7.59 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 17 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
LW | 6.29 | 1:1 | |||
|
| 14 Ноября 2025 | 95 | ![]() |
AM | 9.64 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 12 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
LW | 8.27 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 10 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
AM | 8.74 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 7 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
LW | 7.37 | ![]() |
4:0 | ![]() |
|
|
| 5 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
AM | 6.30 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 3 Ноября 2025 | 95 | ![]() |
AM | 5.83 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 2 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 |
с 2023-12-01 -> Лацио