Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Июня 2023 | 90 | GK | 2.41 | 1:6 | |||||
28 Июня 2023 | 96 | GK | 2.00 | 0:4 | |||||
27 Июня 2023 | 93 | GK | 2.71 | 0:4 | |||||
26 Июня 2023 | 91 | GK | 2.00 | 0:6 | |||||
25 Июня 2023 | 91 | GK | 4.89 | 2:3 | |||||
24 Июня 2023 | 92 | GK | 7.73 | 1:0 | |||||
23 Июня 2023 | 91 | GK | 2.17 | 0:3 | |||||
22 Июня 2023 | 90 | GK | 6.67 | 0:0 | |||||
7 Июня 2023 | 92 | GK | 4.76 | 1:1 | |||||
5 Июня 2023 | 91 | GK | 4.75 | 0:2 | |||||
2 Июня 2023 | - | - | - | 1:5 | |||||
31 Мая 2023 | 90 | GK | 4.96 | 3:1 | |||||
29 Мая 2023 | 90 | GK | 3.24 | 0:4 | |||||
26 Мая 2023 | 92 | GK | 6.49 | 1:1 | |||||
24 Мая 2023 | 92 | GK | 6.01 | 0:0 | |||||
22 Мая 2023 | 93 | GK | 8.84 | 0:2 | |||||
21 Мая 2023 | 92 | GK | 5.91 | 4:0 | |||||
19 Мая 2023 | 93 | GK | 9.67 | 0:0 | |||||
17 Мая 2023 | 91 | GK | 6.61 | 2:3 | |||||
15 Мая 2023 | 92 | GK | 7.06 | 0:0 | |||||
14 Мая 2023 | 94 | GK | 6.99 | 0:0 | |||||
12 Мая 2023 | 92 | GK | 2.14 | 0:6 | |||||
10 Мая 2023 | 91 | GK | 6.07 | 2:2 | |||||
8 Мая 2023 | 92 | GK | 4.44 | 0:4 | |||||
7 Мая 2023 | 93 | GK | 6.23 | 2:1 | |||||
28 Апреля 2023 | 94 | GK | 6.42 | 2:2 | |||||
26 Апреля 2023 | 92 | GK | 8.14 | 1:3 | |||||
24 Апреля 2023 | 93 | GK | 5.45 | 0:3 | |||||
21 Апреля 2023 | 92 | GK | 5.19 | 1:2 | |||||
19 Апреля 2023 | 91 | GK | 4.53 | 0:3 | |||||
17 Апреля 2023 | 91 | GK | 6.93 | 0:3 | |||||
16 Апреля 2023 | 92 | GK | 4.88 | 0:4 | |||||
14 Апреля 2023 | 93 | GK | 2.06 | 0:5 | |||||
10 Апреля 2023 | 92 | GK | 2.58 | 0:2 | |||||
9 Апреля 2023 | 91 | GK | 5.57 | 0:1 | |||||
7 Апреля 2023 | 94 | GK | 8.23 | 0:4 | |||||
5 Апреля 2023 | 94 | GK | 7.50 | 2:1 | |||||
3 Апреля 2023 | 93 | GK | 4.78 | 0:2 | |||||
2 Апреля 2023 | 92 | GK | 3.76 | 3:4 | |||||
31 Марта 2023 | 94 | GK | 4.85 | 0:3 | |||||
27 Марта 2023 | 94 | GK | 6.04 | 1:4 | |||||
26 Марта 2023 | 90 | GK | 2.00 | 0:4 | |||||
24 Марта 2023 | 90 | GK | 5.03 | 1:3 | |||||
22 Марта 2023 | 90 | GK | 2.00 | 0:5 | |||||
20 Марта 2023 | 94 | GK | 3.68 | 0:4 | |||||
19 Марта 2023 | 92 | GK | 9.44 | 0:0 | |||||
17 Марта 2023 | 92 | GK | 5.71 | 3:1 | |||||
16 Марта 2023 | 91 | GK | 5.85 | 0:3 | |||||
15 Марта 2023 | 92 | GK | 2.42 | 0:5 | |||||
13 Марта 2023 | 91 | GK | 2.37 | 1:6 | |||||
12 Марта 2023 | 94 | GK | 2.00 | 0:5 | |||||
10 Марта 2023 | 92 | GK | 5.68 | 3:2 | |||||
8 Марта 2023 | 96 | GK | 5.18 | 1:3 | |||||
6 Марта 2023 | 92 | GK | 2.96 | 0:4 | |||||
3 Марта 2023 | 93 | GK | 5.83 | 4:3 | |||||
1 Марта 2023 | - | - | - | 0:5 |
с 2020-05-25 -> Оренсе
с 2021-06-16 -> Виль
с 2021-10-06 -> Оренсе
с 2022-01-01 -> Карпаты
с 2022-02-14 -> Таврия
3 ст. | 18.08-23.08 (5) | |
3 ст. | 10.06-15.06 (5) | |
1 ст. | 28.04-30.04 (2) | |
1 ст. | 13.03-15.03 (2) | |
1 ст. | 17.01-19.01 (2) | |
1 ст. | 01.01-03.01 (2) |