Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 12 | - | 81% x6 | - | - | - | 26% x1 | - | - | |
11 | - | 141% x10 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | - | 79% x6 | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | 227% x16 | 225% x16 | - | - | 78% x16 | 78% x16 | - | - | |
- | 42% x10 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | 76% x3 | 74% x3 | - | - | 42% x3 | 41% x3 | - | - | ||
- | 66% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 119% x27 | - | - | - | - | - | - | |||
08 | 231% x9 | 231% x9 | - | - | 119% x9 | 117% x9 | - | - | ||
- | - | - | - | - | 29% x1 | - | - | |||
- | 66% x15 | - | - | - | - | - | - | |||
#12 | 06 | 176% x8 | 179% x8 | - | - | 70% x8 | 72% x8 | - | - | |
- | 142% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 89% x13 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 100% x4 | 106% x4 | - | - | 52% x4 | 51% x4 | - | - | ||
- | 106% x4 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 51% x7 | - | - | - | - | - | - | |||
04 | 171% x26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 5% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#11 | 12 | 427% x31 | 421% x31 | 118% x31 | 122% x31 | 185% x31 | 194% x31 | 191% x31 | 412% x31 | |
02 | 178% x13 | 177% x13 | 54% x13 | 52% x13 | 74% x13 | 79% x13 | 73% x13 | 163% x13 | ||
01 | 431% x31 | 423% x31 | 120% x31 | 128% x31 | 189% x31 | 184% x31 | 181% x31 | 413% x31 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
- | 615% x34 | - | - | - | 55% x2 | - | - | |||
810% x40 | 815% x40 | - | - | 361% x40 | 359% x40 | - | - | |||
176% x27 | 367% x72 | - | - | - | - | - | - | |||
1036% x75 | 1021% x75 | 292% x75 | 302% x75 | 448% x75 | 457% x75 | 445% x75 | 988% x75 | |||
2022% | 2818% | 292% | 302% | 809% | 871% | 445% | 988% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+20.2 | +28.2 | +2.9 | +3 | +8.1 | +8.7 | +4.5 | +9.9 |
Информация по развитию талантов не найдена.
0:0 | 8.87 |
0:1 | 5.61 |
2:0 | 5.91 |
0:3 | 7.61 |
0:2 | 5.32 |
0:0 | 4.49 |
2:3 | 5.07 |
0:3 | 6.63 |
4:3 | 3.88 |
0:0 | 6.3 |
с 2023-12-01 -> Аль-Шабаб
с 2024-02-14 -> свободный агент
с 2024-03-30 -> Трити Юнайтед
с 2024-10-29 -> Депортиво Кали
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался