Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $13,502 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $20,505 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $22,495 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $20,659 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $10,607 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $10,704 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $10,689 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $13,224 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $14,169 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $2,847 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $31,041 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $30,844 |
с 2023-11-01 -> Пусан Ай Парк
с 2024-04-27 -> Севилья
с 2024-05-25 -> Пусан Ай Парк
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался