Текущий уровень рейтинга: | 0.1039 0.0914* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.26 |
Последний пересчёт: | 18 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 18650 место 18835 место |
В федерации: | 340 место 346 место |
С тем же гражданством: | 342 место 342 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 214 место 216 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 | Чемпионат дублёров | 2 | +0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
28 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
26 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0021 |
24 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
21 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0038 |
17 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
16 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0037 |
15 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
14 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0031 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
29 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
0:0 | 5.56 |
4:4 | 5.52 |
3:2 | 5.48 |
5:6 | 5.46 |
0:0 | 7.65 |
3:3 | 5.57 |
1:2 | 5.47 |
1:1 | 5.4 |
1:1 | 6.95 |
1:0 | 6.59 |
с 2023-11-01 -> Минск
1 ст. | 15.12-17.12 (2) | |
1 ст. | 27.11-29.11 (2) |