Текущий уровень рейтинга: | 1.8014 1.4869* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0 |
Последний пересчёт: | 16 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 3198 место 3711 место |
В федерации: | 95 место 113 место |
С тем же гражданством: | 49 место 62 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 37 место 47 место |
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1508 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
1 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1576 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
11 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
11 Января 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
5 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0068 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1627 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0034 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0113 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0031 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0087 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0035 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0035 |
5 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
28 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1527 |
21 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1534 |
14 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1565 |
7 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.16 |
31 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1555 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
17 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
10 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.0696 |
3 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1336 |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 5.98 |
![]() ![]() | 5.78 |
![]() ![]() | 6.81 |
![]() ![]() | 6.13 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 8.77 |
![]() ![]() | 7.25 |
![]() ![]() | 6.08 |
![]() ![]() | 3.8 |
с 2023-11-01 -> Миннесота Юнайтед
1 ст. | 26.09-28.09 (2) | ![]() |