Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Ноября 2024 | 90 | CD | 5.95 | 0:0 | |||||
25 Ноября 2024 | 91 | RCD | 6.44 | 0:1 | |||||
22 Ноября 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
20 Ноября 2024 | 92 | RCD | 5.43 | 0:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 90 | CD | 7.48 | 0:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 90 | RCD | 5.86 | 0:0 | |||||
13 Ноября 2024 | 91 | LCD | 4.04 | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 92 | RCD | 5.45 | 0:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 95 | RCD | 6.10 | 0:1 | |||||
4 Ноября 2024 | - | - | - | 1:2 |
с 2023-10-01 -> Боруссия
4 ст. | 28.05-04.06 (7) | |
2 ст. | 07.04-10.04 (3) | |
1 ст. | 10.03-12.03 (2) |