Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Декабря 2024 | 92 | LW | 5.35 | 2:0 | |||||
13 Декабря 2024 | 94 | LW | 5.44 | 4:0 | |||||
9 Декабря 2024 | 30 | RDM | 5.43 | 0:0 | |||||
6 Декабря 2024 | 72 | DM | 5.50 | 4:3 | |||||
4 Декабря 2024 | 70 | DM | 5.56 | 5:0 | |||||
2 Декабря 2024 | 70 | DM | 5.69 | 4:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 94 | DM | 5.28 | 3:3 | |||||
27 Ноября 2024 | 92 | DM | 5.08 | 2:2 | |||||
25 Ноября 2024 | 93 | DM | 8.27 | 3:0 | |||||
22 Ноября 2024 | 93 | DM | 6.96 | 3:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 93 | DM | 9.50 | 2:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 93 | DM | 6.40 | 4:1 | |||||
13 Ноября 2024 | 95 | LM | 5.65 | 1:2 | |||||
11 Ноября 2024 | 94 | RW | 5.77 | 3:2 | |||||
8 Ноября 2024 | 94 | RW | 6.72 | 5:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 95 | RW | 5.35 | 3:2 | |||||
4 Ноября 2024 | 93 | RW | 6.11 | 3:3 |
2:0 | 5.35 |
4:0 | 5.44 |
0:0 | 5.43 |
3:4 | 5.5 |
5:0 | 5.56 |
0:4 | 5.69 |
3:3 | 5.28 |
2:2 | 5.08 |
0:3 | 8.27 |
0:3 | 6.96 |
с 2023-09-01 -> Аустрия
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался