Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Февраля 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
19 Февраля 2024 | - | - | - | 3:4 | |||||
18 Февраля 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
16 Февраля 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
15 Января 2024 | 92 | GK | 2.00 | 1:6 | |||||
12 Января 2024 | 95 | GK | 2.42 | 1:5 | |||||
10 Января 2024 | 92 | GK | 5.30 | 2:0 | |||||
8 Января 2024 | 92 | GK | 5.11 | 4:1 | |||||
5 Января 2024 | 90 | GK | 4.98 | 4:1 | |||||
3 Января 2024 | 91 | GK | 4.84 | 1:1 | |||||
1 Января 2024 | 91 | GK | 8.74 | 1:0 | |||||
29 Декабря 2023 | 92 | GK | 5.69 | 0:0 | |||||
27 Декабря 2023 | 92 | GK | 2.83 | 1:3 | |||||
25 Декабря 2023 | 91 | GK | 4.04 | 2:2 | |||||
22 Декабря 2023 | 92 | GK | 2.00 | 0:5 | |||||
20 Декабря 2023 | 90 | GK | 5.04 | 1:1 | |||||
18 Декабря 2023 | 92 | GK | 5.75 | 1:1 | |||||
15 Декабря 2023 | 91 | GK | 2.00 | 1:4 | |||||
13 Декабря 2023 | 93 | GK | 4.85 | 4:2 | |||||
11 Декабря 2023 | 94 | GK | 2.58 | 0:4 | |||||
8 Декабря 2023 | 90 | GK | 7.75 | 1:0 | |||||
6 Декабря 2023 | 92 | GK | 3.38 | 0:1 | |||||
4 Декабря 2023 | 92 | GK | 4.78 | 1:1 |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался