Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 12 | 200% x34 | - | - | - | - | |
11 | 412% x60 | - | - | - | - | ||
10 | 10% x2 | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | 102% x12 | 171% x12 | 63% x12 | 61% x12 | - | |
19% x6 | - | - | - | - | |||
09 | 51% x3 | 79% x3 | 39% x3 | 40% x3 | - | ||
85% x25 | - | - | - | - | |||
08 | 161% x9 | 229% x9 | 120% x9 | 118% x9 | - | ||
17% x2 | - | - | - | - | |||
113% x18 | - | - | - | - | |||
07 | 16% x5 | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | 156% x12 | 162% x12 | 58% x12 | 63% x12 | - | |
- | - | 71% x15 | - | - | |||
05 | 54% x4 | 60% x4 | 19% x4 | 21% x4 | - | ||
- | 43% x1 | 61% x1 | - | - | |||
- | - | 97% x19 | - | - | |||
04 | 59% x4 | 54% x4 | 20% x4 | 21% x4 | - | ||
23% x3 | - | - | 27% x1 | - | |||
322% x36 | - | - | - | - | |||
03 | 77% x5 | - | - | - | - | ||
644% x52 | 5% x1 | - | - | 42% x1 | |||
#11 | 12 | 80% x3 | 84% x3 | 47% x3 | 43% x3 | 86% x3 | |
496% x29 | - | - | - | - | |||
11 | 17% x1 | - | - | - | - | ||
310% x28 | 306% x28 | 114% x28 | 126% x28 | 305% x28 | |||
10 | 12% x1 | 12% x1 | 5% x1 | 3% x1 | 9% x1 | ||
02 | 278% x16 | 277% x16 | 109% x16 | 113% x16 | - | ||
51% x2 | 37% x1 | 56% x1 | - | - | |||
297% x24 | - | - | - | - | |||
01 | 111% x4 | 114% x4 | 60% x4 | 60% x4 | 124% x4 | ||
50% x2 | 40% x1 | - | - | - | |||
653% x53 | - | - | - | - | |||
#10 | 10 | 304% x30 | 314% x30 | 118% x30 | 128% x30 | 311% x30 | |
09 | 315% x30 | 314% x30 | 120% x30 | 123% x30 | 318% x30 | ||
08 | 320% x31 | 331% x31 | 124% x31 | 122% x31 | 328% x31 |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
3284% x345 | 5% x1 | 168% x34 | - | 42% x1 | |||
1052% x67 | 1230% x67 | 535% x67 | 540% x67 | 210% x7 | |||
218% x14 | 120% x3 | 117% x2 | 27% x1 | - | |||
1261% x120 | 1277% x120 | 481% x120 | 502% x120 | 1271% x120 | |||
5815% | 2632% | 1301% | 1069% | 1523% | |||
Рост навыков: | |||||||
+58.2 | +26.3 | +13 | +10.7 | +15.2 |
Информация по развитию талантов не найдена.
2 ст. | 17.03-20.03 (3) |