Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.0112 0.9821* |
| Фиксированная часть: | 0.0004 |
| Турнирный рейтинг: | 3.52 |
| Последний пересчёт: | 11 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5060 место 5101 место |
| В федерации: | 154 место 155 место |
| С тем же гражданством: | 23 место 23 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 1 Октября 2025 |
|
|
|
|
3 | +0.44 | ||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
1/16 финала | +1.4 | ||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
10 | +1.08 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 2 Октября 2024 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0187 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0036 |
| 7 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.018 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0159 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0025 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
| 20 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0063 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0175 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0022 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0029 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0189 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0088 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0025 |
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0175 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +1.4 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 8 Октября 2025 | По оценке | +0.0004 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.0768 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0101 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 1 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.44 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0101 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0097 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0097 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0098 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0093 |
| 9 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.2704 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.08 |
| 2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2023-08-01 -> Унион бен Гардан
с 2023-12-19 -> свободный агент
с 2024-02-25 -> Аль-Шабаб
с 2024-08-27 -> Колхети-1913
с 2025-06-16 -> Чарлтон Атлетик
с 2025-10-16 -> Мец