Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Февраля 2022 | 93 | LCM | 8.48 | 1:3 | |||||
31 Января 2022 | 92 | LCM | 6.01 | 2:3 | |||||
28 Января 2022 | 96 | LCM | 5.56 | 4:5 | |||||
26 Января 2022 | 93 | LCM | 7.46 | 5:0 | |||||
24 Января 2022 | 93 | LCM | 6.27 | 3:4 | |||||
21 Января 2022 | 92 | LCM | 7.19 | 2:0 | |||||
19 Января 2022 | 93 | RCD | 6.59 | 0:1 | |||||
17 Января 2022 | 69 | LCM | 7.54 | 6:1 | |||||
7 Января 2022 | 86 | LCM | 8.20 | 2:1 | |||||
5 Января 2022 | 92 | LCM | 5.68 | 2:0 | |||||
3 Января 2022 | 93 | LCM | 5.79 | 4:2 | |||||
31 Декабря 2021 | 90 | LCM | 10.00 | 1:0 | |||||
29 Декабря 2021 | 95 | LCM | 6.41 | 4:4 | |||||
24 Декабря 2021 | 92 | LCM | 6.99 | 1:4 | |||||
22 Декабря 2021 | 94 | LCM | 5.65 | 1:5 | |||||
20 Декабря 2021 | 93 | LCM | 5.83 | 4:5 | |||||
17 Декабря 2021 | 92 | LCM | 7.82 | 1:3 | |||||
15 Декабря 2021 | 93 | LCM | 5.35 | 2:3 | |||||
10 Декабря 2021 | 95 | LCM | 6.51 | 4:4 | |||||
8 Декабря 2021 | 92 | LCM | 4.79 | 2:3 | |||||
3 Декабря 2021 | 83 | LCM | 8.32 | 0:0 | |||||
29 Ноября 2021 | 74 | LCM | 6.16 | 4:4 | |||||
26 Ноября 2021 | 93 | LCM | 6.31 | 2:1 | |||||
24 Ноября 2021 | 94 | LCM | 5.85 | 5:4 | |||||
19 Ноября 2021 | 90 | CD | 8.08 | 0:0 | |||||
17 Ноября 2021 | 93 | CD | 6.86 | 2:2 | |||||
10 Ноября 2021 | 92 | LCM | 5.28 | 0:5 | |||||
8 Ноября 2021 | 94 | LCM | 6.72 | 2:4 | |||||
5 Ноября 2021 | 91 | LCM | 5.86 | 2:3 | |||||
4 Ноября 2021 | 92 | LD | 4.83 | 0:2 | |||||
3 Ноября 2021 | 93 | LD | 5.04 | 0:4 | |||||
1 Ноября 2021 | 93 | LCD | 2.52 | 1:5 |
с 2020-05-25 -> Волынь