Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | 22% x2 | - | - | - | - | - | - | |
- | 115% x20 | - | - | - | - | - | - | |||
10 | - | 5% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | 307% x14 | 318% x14 | - | - | 124% x14 | 129% x14 | - | - | |
- | 18% x3 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | - | 27% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
08 | - | 138% x26 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | - | 45% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 155% x31 | - | - | - | - | - | - | |||
#12 | 06 | 311% x14 | 310% x14 | - | - | 123% x14 | 128% x14 | - | - | |
- | 36% x1 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 65% x13 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | - | 90% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 158% x31 | - | - | - | - | - | - | |||
04 | 67% x2 | 80% x3 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 156% x30 | - | - | - | - | - | - | |||
03 | 45% x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 165% x31 | - | - | - | - | - | - | |||
#11 | 12 | - | 45% x9 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 131% x29 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | - | 25% x4 | - | - | - | - | - | - | ||
#10 | 10 | 12% x1 | 61% x12 | - | - | - | - | - | - | |
09 | 233% x28 | 233% x28 | - | - | 79% x28 | 86% x28 | 86% x28 | 238% x28 | ||
08 | 248% x31 | 263% x31 | - | - | 98% x31 | 90% x31 | 93% x31 | 267% x31 | ||
07 | 253% x31 | 272% x31 | - | - | 92% x31 | 97% x31 | 93% x31 | 270% x31 | ||
#9 | 06 | 260% x30 | 262% x30 | - | - | 98% x30 | 96% x30 | 92% x30 | 254% x30 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
112% x3 | 300% x14 | - | - | - | - | - | - | |||
12% x1 | 1237% x240 | - | - | - | - | - | - | |||
618% x28 | 628% x28 | - | - | 247% x28 | 257% x28 | - | - | |||
994% x120 | 1030% x120 | - | - | 367% x120 | 369% x120 | 364% x120 | 1029% x120 | |||
1736% | 3195% | - | - | 614% | 626% | 364% | 1029% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+17.4 | +32 | - | - | +6.1 | +6.3 | +3.6 | +10.3 |
Информация по развитию талантов не найдена.
1:2 | 5.43 |
0:2 | 6.8 |
7:8 | 5.49 |
2:1 | 5.41 |
1:0 | 5.93 |
1:1 | 7.32 |
3:4 | 5.18 |
0:0 | 6.39 |
0:1 | 6.72 |
3:4 | 3.44 |
с 2023-06-01 -> Генк
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался