1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 303 | 2 | - |
Игровой опыт | 22 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 325 | 2 | - |
4:0 | 7.53 |
5:5 | 6.13 |
3:4 | 6.62 |
2:4 | 6.37 |
4:4 | 5.83 |
0:1 | 8.74 |
3:2 | 4.9 |
4:0 | 4.28 |
1:8 | 4.71 |
3:0 | - |
с 2023-06-01 -> Партизан
3 ст. | 28.05-02.06 (5) | |
1 ст. | 27.12-29.12 (2) | |
2 ст. | 05.12-09.12 (4) |