Текущий уровень рейтинга: | 0.121 0.1877* |
Фиксированная часть: | 0.004 |
Турнирный рейтинг: | 1.72 |
Последний пересчёт: | 23 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 17627 место 15769 место |
В федерации: | 719 место 622 место |
С тем же гражданством: | 639 место 567 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 362 место 313 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Чемпионшип | 9 | +0.32 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Англии | 1/16 финала | +1.4 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0178 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.32 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +0.004 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.4 |
8 Сентября 2024 | Травма | -0.1 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0134 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0093 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0127 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0124 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0124 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
5 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0124 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0147 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0131 |
с 2023-06-01 -> Эвертон
5 ст. | 08.09-19.09 (11) | |
2 ст. | 25.08-29.08 (4) | |
1 ст. | 19.08-21.08 (2) | |
1 ст. | 10.08-12.08 (2) | |
2 ст. | 21.07-24.07 (3) |