Текущий уровень рейтинга: | 0.8179 0.8159* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.22 |
Последний пересчёт: | 3 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 5712 место 5752 место |
В федерации: | 115 место 116 место |
С тем же гражданством: | 141 место 142 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 66 место 67 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 | Чемпионат дублёров | 3 | +0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
17 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0016 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
10 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0016 |
8 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0016 |
1 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1565 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
17 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0011 |
17 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.038 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
5 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
25 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1512 |
18 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1264 |
11 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1336 |
20 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.1522 |
с 2023-05-01 -> Мидтьюлланн
2 ст. | 22.01-25.01 (3) | |
3 ст. | 21.12-25.12 (4) |