Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Февраля 2021 | 47 | GK | 2.43 | 1:5 | |||||
13 Февраля 2021 | 45 | GK | 5.60 | 4:4 | |||||
12 Февраля 2021 | 45 | GK | 4.99 | 4:2 | |||||
10 Февраля 2021 | 92 | GK | 4.49 | 4:2 | |||||
8 Февраля 2021 | 93 | GK | 5.06 | 6:3 | |||||
5 Февраля 2021 | 91 | GK | 4.86 | 3:2 | |||||
3 Февраля 2021 | 94 | GK | 4.12 | 3:3 | |||||
1 Февраля 2021 | 92 | GK | 4.89 | 2:1 | |||||
29 Января 2021 | 93 | GK | 2.00 | 0:4 | |||||
20 Января 2021 | 92 | GK | 5.46 | 2:0 | |||||
15 Января 2021 | - | - | - | 2:1 | |||||
13 Января 2021 | 96 | GK | 5.82 | 4:0 | |||||
10 Января 2021 | 135 | GK | 4.37 | 7:5 | |||||
21 Декабря 2020 | - | - | - | 4:1 | |||||
14 Декабря 2020 | 95 | GK | 3.97 | 3:3 | |||||
6 Декабря 2020 | 91 | GK | 4.94 | 3:1 | |||||
4 Декабря 2020 | - | - | - | 3:0 | |||||
3 Декабря 2020 | 94 | GK | 2.00 | 0:5 | |||||
29 Ноября 2020 | 92 | GK | 5.65 | 2:2 | |||||
23 Ноября 2020 | 93 | GK | 5.29 | 5:1 | |||||
22 Ноября 2020 | 95 | GK | 5.41 | 7:1 | |||||
16 Ноября 2020 | 91 | GK | 5.10 | 5:1 | |||||
15 Ноября 2020 | 91 | GK | 5.55 | 4:0 | |||||
8 Ноября 2020 | 92 | GK | 2.96 | 2:3 | |||||
1 Ноября 2020 | 90 | GK | 2.18 | 1:4 | |||||
30 Октября 2020 | 90 | GK | 2.35 | 2:5 |
с 2020-05-25 -> Пачука
с 2020-08-31 -> Эйбар
с 2021-06-24 -> Аль-Фейха
с 2021-10-14 -> Эйбар
с 2023-06-28 -> Чихура
с 2023-08-23 -> Эйбар
с 2023-10-22 -> Ним
с 2024-08-30 -> Авеш
с 2024-10-11 -> Ним
1 ст. | 19.04-21.04 (2) | |
1 ст. | 24.08-26.08 (2) | |
4 ст. | 14.04-20.04 (6) | |
4 ст. | 20.12-26.12 (6) | |
3 ст. | 08.12-13.12 (5) | |
5 ст. | 03.09-12.09 (9) | |
3 ст. | 12.08-17.08 (5) | |
3 ст. | 07.08-12.08 (5) | |
3 ст. | 14.06-18.06 (4) | |
2 ст. | 23.02-26.02 (3) | |
3 ст. | 03.01-08.01 (5) | |
3 ст. | 12.10-15.10 (3) | |
1 ст. | 29.06-01.07 (2) |