1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 288 | 2 | - |
Игровой опыт | 4 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 292 | 2 | - |
0:2 | 9.44 |
4:1 | 9.68 |
2:1 | 6.28 |
3:2 | 8.08 |
5:0 | 10 |
2:3 | 6.76 |
3:3 | 6.02 |
3:3 | 9.22 |
1:2 | 9.15 |
1:1 | 6.62 |
с 2023-04-01 -> Аустрия
2 ст. | 08.10-11.10 (3) | |
2 ст. | 27.09-30.09 (3) | |
1 ст. | 09.07-11.07 (2) | |
3 ст. | 05.05-10.05 (5) |