Текущий уровень рейтинга: | 0.6377 0.6777* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 5.04 |
Последний пересчёт: | 24 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 7735 место 7097 место |
В федерации: | 133 место 126 место |
С тем же гражданством: | 146 место 136 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 98 место 91 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Примера дивизион | 8 | +1.8 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Уругвая | Полуфинал | 3 | +2.2 | ||||
12 сезон | ||||||||
31 Мая 2024 | Второй дивизион | 2 | +1.04 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0161 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0232 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0209 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0161 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.021 |
12 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.025 |
5 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0211 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0192 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0219 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0155 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0218 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0246 |
31 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0211 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0151 |
31 Мая 2024 | Участие в турнире | +1.04 |
с 2023-02-20 -> Рампла Хуниорс
1 ст. | 08.11-10.11 (2) | |
1 ст. | 24.09-26.09 (2) | |
2 ст. | 23.07-26.07 (3) | |
1 ст. | 06.04-07.04 (1) |