#14 | Нагоя Грампус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
#13 | Нагоя Грампус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 |
#12 | Нагоя Грампус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 |
Итого за всю карьеру: | 72 | 1 | 9 |
---|
с 2023-02-18 -> Нагоя Грампус