Текущий уровень рейтинга: | 0.4169 0.446* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.04 |
Последний пересчёт: | 22 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 11642 место 10988 место |
В федерации: | 198 место 184 место |
С тем же гражданством: | 192 место 184 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 110 место 103 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
4 Октября 2024 | Национальная лига | 7 | +0.48 | |||||
12 сезон | ||||||||
31 Мая 2024 | Национальная лига | 6 | +0.56 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0118 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0124 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0211 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0126 |
4 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.48 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0134 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0118 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0135 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0116 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0147 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0129 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.013 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0118 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
4 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.009 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
31 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0115 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0122 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0134 |
31 Мая 2024 | Участие в турнире | +0.56 |
4:1 | 5.59 |
2:3 | 3.93 |
0:0 | 4.42 |
0:0 | 5.19 |
0:0 | 6.42 |
8:7 | 7.42 |
1:0 | 6.88 |
0:0 | 5.83 |
2:2 | 4.84 |
0:0 | 6.21 |
с 2023-02-18 -> Дукла